Nilai Latihan Persiapan PAS
| Absen | Lat1 | Lat2 | Lat3 | Rata-rata |
| 1 | 80/80 | |||
| 2 | 80 | |||
| 3 | 70/70/80 | |||
| 4 | 80 | |||
| 5 | 90 | |||
| 6 | 40/90 | |||
| 7 | 40/70/70/80 | |||
| 8 | 60/70/80 | |||
| 9 | 90 | |||
| 10 | 60/80 | |||
| 11 | Tidak masuk | |||
| 12 | 90/70/90/90 | |||
| 13 | 80/70/70/90 | |||
| 14 | 80 | |||
| 15 | 80 | |||
| 16 | 60/80 | |||
| 17 | 80 | |||
| 18 | 70/70/90 | |||
| 19 | 60/70/90 | |||
| 20 | 60/40 | |||
| 21 | 80/80 | |||
| 22 | 90 | |||
| 23 | ||||
| 24 | 60/70/60/70/90 | |||
| 25 | 60/70/90 | |||
| 26 | 60/80 |
