Rapor Bulanan (Agustus 2023)
Absen | N1 | N2 | N3 |
1 | 90 | 90 | 100 |
2 | 95 | 100 | 100 |
3 | 90 | 90 | 100 |
4 | 95 | 90 | 100 |
5 | 95 | 95 | 100 |
6 | 95 | 90 | 100 |
7 | 95 | 95 | 100 |
8 | 90 | 95 | 100 |
9 | 95 | 95 | 100 |
10 | 90 | 95 | 100 |
11 | 95 | 95 | 100 |
12 | 95 | 90 | 100 |
13 | 90 | 90 | 80 |
14 | 90 | 95 | 100 |
15 | 90 | 95 | 80 |
16 | 95 | 95 | 100 |
17 | 90 | 95 | 80 |
18 | 80 | 100 | 100 |
19 | 95 | 90 | 100 |
20 | 90 | 90 | 100 |
21 | 90 | 90 | 100 |
22 | 90 | 90 | 100 |
23 | 90 | 90 | 100 |
24 | 95 | 90 | 80 |
25 | 90 | 90 | 80 |
Keterangan :
N1 = Nilai dari penilaian blog postingan pribadi
N2 = Pembuatan folder di gdrive
N3 = Diambil dari nilai Refleksi Diri