Pertemuan ke-12 (Jumat, 12 Mei 2023)


3. Tugas buatlah daftar nama sebanyak 5 orang yang menunjukan tempat tinggal sesuai nama tempat tinggalnya. Kode A = Citarum, B = Bandung Wetan, C = Cicadas, D = Gedebage, E = Kiaracondong. Buat di sheet1 untuk VLOOKUP dan sheet2 untuk HLOOKUP. Simpan nama filenya dengan nama LOOKUP-Informatika-Kelas-Absen-Nama. Upload di google drive dan simpan di komputer masing-masing.
Daftar Rekap Tugas dan Nilai
| Absen | Point Refleksi Diri | Jumlah File di G.Drive | Nilai Tes IF |
| 1 | 80 | 10 | 92 |
| 2 | 80 | 6 | 95 |
| 3 | 80 | 6 | 95 |
| 4 | 50 | 9 | x |
| 5 | 100 | 7 | 95 |
| 6 | 70 | 6 | 95 |
| 7 | 70 | 7 | 95 |
| 8 | TM | 90 | |
| 9 | 70 | 9 | 95 |
| 10 | 80 | 7 | 100 |
| 11 | 70 | 5 | 90 |
| 12 | 70 | 8 | 100 |
| 13 | 80 | 9 | 100 |
| 14 | PNDH | – | |
| 15 | 80 | 8 | 100 |
| 16 | 50 | 4 | 95 |
| 17 | 80 | 6 | 95 |
| 18 | 50 | 6 | x |
| 19 | TM | 95 | |
| 20 | 80 | 8 | 92 |
| 21 | 90 | 10 | 100 |
| 22 | 70 | 6 | 100 |
| 23 | PNDH | – | |
| 24 | 60 | 6 | 100 |
| 25 | 80 | 9 | 95 |
| 26 | 70 | 5 | 92 |
