Periode 3 – Mei 2023
| Absen | P3 | K3 | T3 | JFDG |
| 1 | 92 | 96 | ||
| 2 | 95 | 96 | ||
| 3 | 95 | 96 | ||
| 4 | 90 | 90 | ||
| 5 | 95 | 100 | ||
| 6 | 95 | 94 | ||
| 7 | 95 | 94 | ||
| 8 | 90 | 92 | ||
| 9 | 95 | 94 | ||
| 10 | 100 | 96 | ||
| 11 | 90 | 94 | ||
| 12 | 100 | 94 | ||
| 13 | 100 | 96 | ||
| 14 | Pindah | Pindah | ||
| 15 | 100 | 96 | ||
| 16 | 95 | 90 | ||
| 17 | 95 | 96 | ||
| 18 | 90 | 90 | ||
| 19 | 95 | 88 | ||
| 20 | 92 | 96 | ||
| 21 | 100 | 98 | ||
| 22 | 100 | 94 | ||
| 23 | Pindah | Pindah | ||
| 24 | 100 | 90 | ||
| 25 | 95 | 96 | ||
| 26 | 92 | 94 |
Keterangan :
P3 = Tes IF
K3 = Tugas di google drive
T3 = Nilai dari input refleksi diri
JFGD = Jumlah File di Google Drive
