| Absen | Bab 1 | Bab 2 | Bab 3 | Akh. Sem |
| 1 | 19/10 | 20/10 | ||
| 2 | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 |
| 3 | 19/10 | 19/10 | 19/10 | 19/10 |
| 4 | ||||
| 5 | 19/10 | 19/10 | ||
| 6 | 19/10 | 19/10 | 19/10 | |
| 7 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | |
| 8 | 19/10 | 19/10 | 19/10 | 19/10 |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 19/10 | 19/10 | 19/10 | 19/10 |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 13/10 | 13/10 | 13/10 | 13/10 |
| 17 | 19/10 | |||
| 18 | 19/10 | 19/10 | 19/10 | |
| 19 | 19/10 | 19/10 | 20/10 | 20/10 |
| 20 | 19/10 | 19/10 | 19/10 | 19/10 |
| 21 | 19/10 | 19/10 | 19/10 | 19/10 |
| 22 | 19/10 | 19/10 | 19/10 | 19/10 |
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 19/10 | 19/10 | 19/10 | 19/10 |
| 26 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | |
| 27 | 20/10 | 20/10 |
Pos Sebelumnya: Ulangan Kelas 7A Senin 16 Oktober 2023
Pos Selanjutnya: Rekap Tugas Kelas 9F Latihan Semester Ganjil