No | N1 | N2 | N3 | N4 | Rata-rata |
1 | 98 | 95 | 80 | 80 | 88 |
2 | 98 | 90 | 80 | 100 | 92 |
3 | 100 | 90 | 100 | 100 | 98 |
4 | 98 | 95 | 88 | 100 | 95 |
5 | 98 | 90 | 80 | 100 | 92 |
6 | 98 | 95 | 80 | 100 | 93 |
7 | 98 | 95 | 88 | 80 | 90 |
8 | 100 | 92 | 100 | 80 | 93 |
9 | 100 | 90 | 80 | 80 | 88 |
10 | 100 | 92 | 88 | 100 | 95 |
11 | 100 | 90 | 100 | 80 | 93 |
12 | 85 | 90 | 80 | 100 | 89 |
13 | 100 | 90 | 80 | 80 | 88 |
14 | 100 | 95 | 100 | 100 | 99 |
15 | 100 | 95 | 80 | 80 | 89 |
16 | 98 | 92 | 88 | 100 | 95 |
17 | 100 | 95 | 100 | 80 | 94 |
18 | 100 | 95 | 88 | 100 | 96 |
19 | 100 | 10 | 80 | 80 | 68 |
20 | 85 | 85 | 80 | 80 | 83 |
21 | 85 | 85 | 80 | 80 | 83 |
22 | 85 | 85 | 80 | 80 | 83 |
23 | 100 | 90 | 88 | 100 | 95 |
24 | 100 | 85 | 80 | 80 | 86 |
25 | 98 | 95 | 88 | 80 | 90 |
26 | 98 | 10 | 88 | 80 | 69 |
Keterangan :
N1 = Membuat folder di google drive
N2 = Tugas1 Pertemuan 1 (Bab1-Kelas-Absen-Nama) : Jaringan Komputer
N3 = Poin Literasi (POLITERA) bulan Juli 2024
N4 = Nilai Refleksi Diri