PERTEMUAN SELASA, 29 SEPTEMBER 2026
Kerjakanlah QUIZ ini sehari sebelum pembelajaran di sekolah. Silahkan diklik disini.
| poin | nilai | |
| 1 | 1250 | 91 |
| 2 | 1825 | 96 |
| 3 | 1050 | 89 |
| 4 | 1440 | 92 |
| 5 | 1784 | 96 |
| 6 | 1982 | 98 |
| 7 | 1475 | 93 |
| 8 | 1990 | 98 |
| 9 | 1550 | 94 |
| 10 | 1820 | 96 |
| 11 | 1070 | 89 |
| 12 | 1575 | 94 |
| 13 | 1925 | 97 |
| 14 | 2218 | 99 |
| 15 | 2060 | 99 |
| 16 | 1415 | 92 |
| 17 | 1331 | 91 |
| 18 | 1320 | 91 |
| 19 | 850 | 87 |
| 20 | 2230 | 99 |
| 21 | 1980 | 98 |
| 22 | 1973 | 98 |
| 23 | 1766 | 96 |
| 24 | 1270 | 91 |
| 25 | 943 | 87 |
| 26 | 1135 | 89 |
| 27 | 2050 | 99 |
| 28 | 1930 | 97 |

Permalink