Periode 2 – Mar 2023
| Absen | P2 | K2 | T2 |
| 1 | 100 | 100 | 95 |
| 2 | 80 | 85 | 80 |
| 3 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | 100 | 100 | 95 |
| 5 | 100 | 80 | 80 |
| 6 | 95 | 100 | 95 |
| 7 | 80 | 80 | 80 |
| 8 | 100 | 80 | 80 |
| 9 | 95 | 80 | 80 |
| 10 | 100 | 80 | 80 |
| 11 | 100 | 100 | 95 |
| 12 | 100 | 80 | 80 |
| 13 | 80 | 80 | 80 |
| 14 | 85 | 85 | 95 |
| 15 | 100 | 100 | 95 |
| 16 | 80 | 85 | 80 |
| 17 | 80 | 80 | 80 |
| 18 | 100 | 80 | 80 |
| 19 | 80 | 80 | 80 |
| 20 | 80 | 80 | 80 |
| 21 | 85 | 80 | 80 |
| 22 | 95 | 90 | 95 |
| 23 | 95 | 80 | 80 |
| 24 | 100 | 100 | 95 |
| 25 | 100 | 80 | 80 |
| 26 | 100 | 100 | 95 |
Keterangan :
P2 = Nilai ulangan mail merge
K2 = IF-Informatika-Kelas-Absen-Nama
T2 = Nilai seluruh tugas yang masuk ke google drive (6 file : T1,T2,TestForm,TestData,TestHasil,IF)
