No | Jabatan | Nama | Kelas |
1 | Ketua Umum | Ezra Arya Pamuwesa | 8D |
2 | Ketua 1 | Faakhir Achmad Bangsadiria | 8BIL1 |
3 | Ketua 2 | Vrisco Prasetyo | 8E |
4 | Sekretaris 1 | Nafisa Nur Fathiyya | 8BIL2 |
5 | Sekretaris 2 | Zeevara Quinby Shaquila F. | 7BIL2 |
6 | Bendahara 1 | Mallika Anindya Mulyawan | 8B |
7 | Bendahara 2 | Aisha Khairani Almahyra | 7BIL1 |
8 | Ketua Bidang 1 Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa | Syafiq Kamil Aryawiguna | 8E |
9 | Anggota Bidang 1 Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa | Mikael Sebastian Barus | 8BIL2 |
10 | Anggota Bidang 1 Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa | Putu Arya Mahatma Krishna | 8E |
11 | Anggota Bidang 1 Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa | Exzellenzauila Zayra Van Saragih M. | 7BIL2 |
12 | Anggota Bidang 1 Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa | Putri Valerie Aryanidewi | 7BIL1 |
13 | Ketua Bidang 2 Budi Pekerti dan Akhlak Mulia | Keiyra Queensya Alza | 8E |
14 | Anggota Bidang 2 Budi Pekerti dan Akhlak Mulia | Camilla Ramania Putri | 8D |
15 | Anggota Bidang 2 Budi Pekerti dan Akhlak Mulia | Muhammad Anugrah Dwi Jatmiko | 8Bil2 |
16 | Anggota Bidang 2 Budi Pekerti dan Akhlak Mulia | Nequiel Hayder Wibowo | 7B |
17 | Anggota Bidang 2 Budi Pekerti dan Akhlak Mulia | Syaa’la Zakiyah Rahma | 7D |
18 | Ketua Bidang 3 Kepribadian Unggul, Wawasan kebangsaan dan Bela Negara | Nadzia Ratu Rosadinata | 8BIL2 |
19 | Bidang 3 | Azzahra Surya Putri | 8BIL1 |
20 | Anggota Bidang 3 Kepribadian Unggul, Wawasan kebangsaan dan Bela Negara | Pratama Aditya Nugraha Wixli | 8BIL2 |
21 | Anggota Bidang 3 Kepribadian Unggul, Wawasan kebangsaan dan Bela Negara | Chiara Myesha Putri | 8BIL2 |
22 | Anggota Bidang 3 Kepribadian Unggul, Wawasan kebangsaan dan Bela Negara | Malva Emerald Salvia | 7Bil1 |
23 | Anggota Bidang 3 Kepribadian Unggul, Wawasan kebangsaan dan Bela Negara | Zaini Athaillah Putra | 7D |
24 | Ketua Bidang 4 Prestasi Akademik, Seni, Olahraga, dan Kesehatan Jasmani | Marshano Aulia Darmawan | 8B |
25 | Anggota Bidang 4 Prestasi Akademik, Seni, Olahraga, dan Kesehatan Jasmani | Almira Diandra Yuzar | 8B |
26 | Anggota Bidang 4 Prestasi Akademik, Seni, Olahraga, dan Kesehatan Jasmani | Prince Raoul Faizal | 8D |
27 | Anggota Bidang 4 Prestasi Akademik, Seni, Olahraga, dan Kesehatan Jasmani | Aaliyah Jeehan Savitri | 8D |
28 | Anggota Bidang 4 Prestasi Akademik, Seni, Olahraga, dan Kesehatan Jasmani | Darrell Ar Raffi Nararya | 7A |
29 | Anggota Bidang 4 Prestasi Akademik, Seni, Olahraga, dan Kesehatan Jasmani | Naila Lathafa Prabayasa | 7A |
30 | Ketua Bidang 5 Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Kepekaan, Lingkungan Hidup dan Toleransi Sosial | Ariya Prabawa Mahatamtama | 8D |
31 | Anggota Bidang 5 Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Kepekaan, Lingkungan Hidup dan Toleransi Sosial | Shinliefang Mulyana | 8BIL1 |
32 | Anggota Bidang 5 Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Kepekaan, Lingkungan Hidup dan Toleransi Sosial | Rayna Kania Wicaksono | 8F |
33 | Anggota Bidang 5 Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Kepekaan, Lingkungan Hidup dan Toleransi Sosial | Muhammad Raimee Baharrizqy Widjaja | 8A |
34 | Anggota Bidang 5 Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Kepekaan, Lingkungan Hidup dan Toleransi Sosial | Beatrix Charlotte Pattiradjawane | 7C |
35 | Anggota Bidang 5 Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Kepekaan, Lingkungan Hidup dan Toleransi Sosial | Raul Rafa Radhitya Hendrawan | 7Bil2 |
36 | Ketua Bidang 6 Pembina Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan | Keira Dayana Putrinadani | 8BIl1 |
37 | Anggota Bidang 6 Pembina Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan | Suri Azzahra Hutriya Irvan | 8A |
38 | Anggota Bidang 6 Pembina Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan | Adyaraka Putra Christianto | 8B |
39 | Anggota Bidang 6 Pembina Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan | M. Nadif Alfaro Effendi | 7BIL2 |
40 | Anggota Bidang 6 Pembina Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan | Kayla Batrisyahrani Putri | 7D |
41 | Ketua Bidang 7 Sastra Budaya (Lokal dan Internasional) | Nadina Ayesha Hadien | 8D |
42 | Anggota Bidang 7 Sastra Budaya (Lokal dan Internasional) | Jemma Alika Derajat | 8BIL1 |
43 | Anggota Bidang 7 Sastra Budaya (Lokal dan Internasional) | Adzkia Cynara Almaghfira | 8C |
44 | Anggota Bidang 7 Sastra Budaya (Lokal dan Internasional) | Athayya daania arisandi | 7D |
45 | Anggota Bidang 7 Sastra Budaya (Lokal dan Internasional) | Muhammad Giovani Widyanto | 7B |
46 | Ketua Bidang 8 Teknologi, Informasi dan Komunikasi | Chaska Rashadel Gumelar | 8Bil2 |
47 | Anggota Bidang 8 Teknologi, Informasi dan Komunikasi | I Gede Mulia Dharma Pratama | 8E |
48 | Anggota Bidang 8 Teknologi, Informasi dan Komunikasi | Andrew Rise Untung | 8BIL2 |
49 | Anggota Bidang 8 Teknologi, Informasi dan Komunikasi | Klara khairunnisa | 8D |
50 | Anggota Bidang 8 Teknologi, Informasi dan Komunikasi | Malik Achmat Satria Nugraha Krisputro | 7E |
51 | Anggota Bidang 8 Teknologi, Informasi dan Komunikasi | Audrey Humaira Firdaus | 7Bil1 |
Pos Sebelumnya: Pengurus OSIS SMP Taruna Bakti Periode 2022-2023
Pos Selanjutnya: Camp OSIS – MPK SMP Taruna Bakti 2022