Pertemuan ke 02 (15 Januari 2024)
Absen | PML | Kehadiran | Keaktifan | Total |
1 | 10 | 10 | 20 | |
2 | 10 | 10 | 20 | |
3 | 10 | 10 | 20 | |
4 | 10 | 10 | 20 | |
5 | 10 | 10 | 20 | |
6 | 10 | 10 | 20 | |
7 | 10 | 10 | 20 | |
8 | 10 | 10 | 20 | |
9 | 10 | 10 | 20 | |
10 | 10 | 10 | 20 | |
11 | 10 | 10 | 20 | |
12 | 10 | 10 | 20 | |
13 | 10 | 10 | 20 | |
14 | 10 | 0 | 10 | |
15 | 10 | 10 | 20 | |
16 | 0 | 10 | 10 | |
17 | 10 | 10 | 20 | |
18 | 10 | 10 | 20 | |
19 | 10 | 10 | 25 | 45 |
20 | 40 | 10 | 50 | |
21 | 10 | 10 | 20 | |
22 | 10 | 10 | 25 | 45 |
23 | 10 | 10 | 20 | |
24 | 10 | 10 | 20 | |
25 | 10 | 10 | 20 | |
26 | 30 | 10 | 40 |
PML = Poin Minggu Lalu