Senin, 28 Agustus 2023
| Timestamp | Nama Lengkap | Kelas | Absen | Refleksi Diri | Poin | Nilai |
| 28/08/2023 09:36 | adya ibrahim juanda | 7A | 1 | Hari ini Pelajaran Mr Bams Kami Membuat PPT Excel. Mr Bams Hari | 90 | 100 |
| 28/08/2023 09:35 | akhtar pramudya senjaya | 7A | 2 | hari ini kita dikasih tugas sama mr bams karena mr bams tidak bisa manghadiri pelajaran hari inikita dikasih tugas untuk membuat apa itu microsoft excel? kita menjelaskan apa itu fungsinya,tipe data,dan apa itu microsoft excel. | 75 | 85 |
| 28/08/2023 09:33 | Alif Athallah Putra Maulana | 7A | 3 | Hari ini saya belajar TIK lagi tapi Mr Bmas tidak bisa menemani kita full.Kami belajar tentang microsoft Excel | 75 | 85 |
| 28/08/2023 09:27 | Athallah Ghaisan Putra | 7A | 4 | Hari Ini saya Mengisi Fungsi-Fungsi Microsoft Excel Di Power Point. Hari Ini Perasaan saya saat Belajar dengan Mr Bams Biasa Saja. | 75 | 85 |
| 28/08/2023 09:19 | Bianca Az Zalika Laquisha | 7A | 5 | Hari ini kami belajar tentang pengolahan data lagi, tapi kita tidak didampingi Mr.Bams karena Mr.Bams mendampingi kakak kakak ada lomba jadi Mr.Bams pergi ke perpustakaan. Kami diberi tugas yaitu menyelsaikan tugas aplikasi pengloah data. | 90 | 100 |
| 28/08/2023 09:09 | Charissa Nathania Gurnardi | 7A | 6 | Hari ini saya belajar bersama Mr.Bams aku senang sekali walapun Mr.Bams cuman bisa setengah menemani pembelajaran aku sedikit sedih karena itu tapi gapapa karena walapun Mr.Bams hanya bisa setengah menemani kelas aku,aku tetap senang bisa bertemu Mr.Bams dan juga aku belajar tentang fungsi excel dan lainnya,aku juga mau bilang terima kasih kepada Mr.Bams sudah menemani pembelajaran walapun sebentar maaf jika kelas kita seperti di pasar dan juga berisik semoga aku bisa belajar lagi bersama Mr.Bams. | 90 | 100 |
| 28/08/2023 09:35 | Cindy Adiva Kusmayadi | 7A | 8 | Hari ini saya membuat tugas di power point tentang Excel. dan hari ini saya belajar informatika tidak didampingi leh Mr.Bams dikarenakan Mr.Bams sedang mendampingi kakak kelas melakukaan sesuatu yang berkaitan dengan perpustakaan. sekian trimakaci. | 75 | 85 |
| 28/08/2023 09:25 | Dammar Raziq Maulaya | 7A | 9 | Hari ini saya menulis tentang informasi aplikasi bernama Microsoft Excel saya menulis tentang tipe data di excel, operator matematika di excel, fungsi di excel di sebuah slide powerpoint yang saya sudah buat beserta folder di komputer saya. Saya mengulang apa yang teman teman saya lakukan di hari senin minggu lalu pertemuan ke 5 yaitu membuat folder di komputer. Mr Bams hari ini menginput hal baru yaitu ketika Mr Bams bilang 100 seluruh ruangan harus diam juga hari ini. Mr Bams juga mengajarkan kita untuk diam ketika ada guru yang sedang berbicara. Hari ini perasaan saya sangat lega karena saya sudah bisa mengejar apa yang teman teman saya lakukan pada saat pertemuan ke 5 minggu lalu juga hari ini saya merasa lebih semangat untuk belajar informatika karena saya dapat membawa tas saya ke lab dan untuk pertama kalinya menyimpan tas di loker. Masukannya tidak ada karena Mr Bams sudah melakukan apa yang guru guru lainnya. Terimakasih Mr Bams. | 60 | 70 |
| 28/08/2023 09:29 | Danella Najlaa Indrawan | 7A | 10 | Hari ini saya belajar tentang materi Microsoft Excel, dan membuat power point tentang Microsoft Excel contohnya seperti beberapa tipe data excel, fungsi operator matematika di excel, dan fungsi excel. Hari ini Mr. Bams tidak bisa menemani selama pembelajaran karena harus mendampingi kakak kelas kita lomba. Meskipun Mr Bams tidak pendampingi kita, kita tetap mengerjakan tugas dari Mr. Bams. | 90 | 100 |
| 28/08/2023 09:05 | Davina Valerie Queensha. S | 7A | 11 | hari ini kita disuruh buat menjelaskan tentang aplikasi pengolahan data microsoft excel kita disuruh menjelaskan tipe data , operator matematika di excel dan fungsi di excel hari ini seru bangett terima kasih mr. Bams. | 75 | 85 |
| 28/08/2023 09:35 | Deyko Narendra Aryasatya | 7A | 12 | Hari ini kita melanjukan tugas di microsoft excel tetapi hari ini Mr Bams sedang ada urusan diluar kelas akhirnya jadi kita melanjutkan tugas yang minggu lalu di kerjakan | 75 | 85 |
| 28/08/2023 09:09 | Djasmine Chloe | 7A | 13 | Hari ini saya belajar dengan Mr.Bams tentang exel seperti apa Itu exel,tipe data,operator matematika di Exel,fungsi di Exel,membuat nya dengan power point,rasanya seru sekali belajar dengan Mr.Bams,tetapi hari ini Mr Bams tidak bisa mendampingi kelas 7A,tetapi tidak apa apa karena tetap seruuu | 75 | 85 |
| 28/08/2023 09:32 | Djati Arungbumi Sampoerno | 7A | 14 | Hari ini aku membikin powerpoint tentang Pengolah Aplikasi Angka. Dan walau pun Mr. Bams ada urusan lain aku tetap melakukan tugas yang di beri Mr.Bams. | 75 | 85 |
| 28/08/2023 09:38 | Dzakira Lana Hazimah | 7A | 15 | Hari ini aku melanjutkan tugas dari Mr. Bams di power point, saat mengerjakannya aku sempat bingung sedikit karena itu pertama kalinya aku memakai power point tapi semakin lama aku menggunakannya aku jadi lebih mengerti dan alhamdullilah aku bisa mengerjakan tugasnya dengan cukup baik. | 60 | 70 |
| 28/08/2023 09:22 | Fabiano Saktia Andra | 7A | 16 | Hari Ini saya ke lab Informatika untuk belajar TIK bersama Mr.Bams namun Mr.Bams tidak bisa mengajari kita full pelajaran karena ada urusan yang lain.Hari ini saya mengerjakan tugas microsoft excel di power point. | 75 | 85 |
| 28/08/2023 09:34 | Faikar Silva Maliki rahman | 7A | 17 | Hari ini kami belajar excel dan merangkum hari ini sangat seru. | 60 | 70 |
| 28/08/2023 09:26 | Hazel Athalla Mahardika | 7A | 18 | Hari ini saya belajar TIK.Hari ini saya menulis tentang tipe data,operator matematika,dan fungsi excel.Saya sedikit kecewa karna MrBams tidak mengajar sampai akhir pelajaran.Tugasnya cukup mudah dan menyenagkan | 75 | 85 |
| 28/08/2023 09:38 | Keisha Hafuzah Wicaksana | 7A | 19 | Hari ini saya membikin slide tipe data exel. MR.Bams menjelaskannya dengan sangat jelas. Disaat menjelaskannya semua pada diam karena itu saya mendengarnya dengan sangat jelas dan mudah. Disaan membikin slide, orang orang pada main game karena sudah selesai. Sebenarnya saya merasa tidak fokus karena itu. Saya belum seleai mengerjakan slide. Tetapi nanti saya akan mengerjakannya. | 75 | 85 |
| 28/08/2023 09:25 | Namira Leta Putri Adiny | 7A | 20 | Hari ini saya membuat tugas tentang excel, sebelum mengerjakan tugas kita dikasih tau dulu cara mengerjakannya. Mr.Bams tidak bisa mengajar kita sampai akhir karna menemani siwa lain lomba | 90 | 100 |
| 7A | 21 | Tidak menulis | 45 | 50 | ||
| 28/08/2023 09:30 | Roes Tsalitsa Malya Anggana | 7A | 22 | Hari ini Mr.Bams sedang ada kepentingan jadi Mr.Bams hanya mengajar sebentar. Karna Mr.Bams ada kepetingan kita dikasih tugas yaitu menjelaskan tipe data excel dan contohnya. Tugas nya lumayan mudah tapi belum selesai hehe. Mungkin itu aja pendapat dari aku. Makasih Mr.Bams untuk hari ini. Semoga sehat selalu. | 45 | 50 |
| 28/08/2023 09:16 | Sarah Maryam Azzahra | 7A | 23 | Hari ini kita hanya diberi tugas untuk membuat PPT Aplikasi Pengolahan Data sama Mr.Bams, karena Mr.Bams harus di perpustakaan karena Beliau harus mendampingi yang lomba. Tetapi saya masih berterimakasih kepada Mr.Bams sudah berusaha untuk membagi waktu untuk kita. Saat saya mengasih agenda kelas kepada Mr.Bams untuk Beliau tanda tangani Ia menanya apakabar saya, itu membuat saya merasa diperhatikan dan nyaman belajar dengan Mr.Bams, sekali lagi terimakasih Mr.Bams | 90 | 100 |
| 28/08/2023 09:36 | Shekina Glory | 7A | 24 | Hari ini kita hanya melanjutkan membuat file pengelohan angka.Mr Bams hanya menemani kita cuman sebentar karena menemani kaka kelas yang ikut lomba. hari ini pembelajarannya sangat gampang,karena kita terlebih dahulu ice breaking bersama, hari ini tidak terlalu susah menurutku,semoga MR bams tetap semangat mengjari kami 7A. | 60 | 70 |
| 28/08/2023 09:36 | Syabeena Mesha Zaira Gunawan | 7A | 25 | Hari ini Mr.Bams ada keperluan kakak kelas jadi kita di lab mengerjai tugas, aku tidak tahu tugasnya di ganti jadi aku salah mengerjakan. aku marah sama kesel jadi palingan hari ini aku marah marah aja sih karena itu, anyway hari ini biasa aja. | 90 | 100 |
