Senin, 26 September 2022
| Timestamp | Nama Lengkap | Kelas | Absen | Refleksi Diri | Poin |
| 26/09/2022 11:26 | Adha Tjan Dewana Budhi | 7A | 1 | Hari ini saya mempelajari tentang sistem perhitungan di microsoft excel.Tidak ada masukan untuk Mr Bams. | 70 |
| 26/09/2022 11:19 | ashira ratiani nugraha | 7A | 5 | hari ini kita membuat daftar nilai kelas 7a dengan excel, perasaan saya senang karena bisa tau rumus rumus baru. | 60 |
| 26/09/2022 11:25 | Cinta Khalishah Rahmah | 7A | 7 | Hari ini saya membuat tabel data nilai kelas 7A,hari ini saya merasa bahagia dan seru. | 70 |
| 26/09/2022 11:22 | Darrell Ar Raffi Nararya | 7A | 8 | Hari ini sangat seru sekali membuat nilai di excel | 70 |
| 26/09/2022 11:28 | Exzellenzaulia Zayra Van Saragih Munthe | 7A | 9 | Hari ini saya mempelajari tentang formula dan fungsi. Tidak ada yang menjadi kesulitan. Perasaan saya sangat senang hari ini belajar dengan Mr.Bams. Terimakasih Mr.Bams 😀 | 40 |
| 26/09/2022 11:21 | Fattan Keandre Budiman | 7A | 11 | Membuat daftar nilai kelas, Tidak ada kesulitan, Senang, Tidak ada masukan seperti biasa (o゜▽゜)o☆ | 80 |
| 26/09/2022 11:28 | Hariastuti Putri Dwi Khoiryyah | 7A | 12 | mempelajari aplikasi pengolah angka, saya senang belajar bersama mr Bams | 70 |
| 26/09/2022 11:19 | ilham akbar pandita | 7A | 13 | hari ini saya mempelajari tentang beberapa formula di microsoft axcel,saya bisa mempelajari dengan lancar | 80 |
| 26/09/2022 11:20 | Jason Alexandra Gunady | 7A | 14 | hari ini saya belajar rumus excel.Tidak ada kesulitan.Tidak ada masukan. | 80 |
| 26/09/2022 11:22 | Keiko Puma Salsabila | 7A | 15 | membuat tugas di excel §(* ̄▽ ̄*)§ | 70 |
| 26/09/2022 11:24 | kenobey poetrana bennovian | 7A | 16 | Hari ini kita belajar tentang mencari nilai ratarata,tertinggi,teredah di microsoft excel.tidak ada masukan | 60 |
| 26/09/2022 11:28 | Khansa Alexandria Tamrin | 7A | 17 | belajar menghitung dalam excel | 80 |
| 26/09/2022 11:28 | Ksatria Yang Dinanti | 7A | 18 | Hari ini saya mengerjakan tugas Excel. Sebelum mengerjakan Mr. Bams menjelaskan formula-formula Excel. Hari ini perasaan saya sangat senang belajar Mr.Bams. | 40 |
| 26/09/2022 11:25 | Milady Kamei Ayutria | 7A | 19 | saya senang karena saya bisa mempelajari rumus baru di excel | 80 |
| 26/09/2022 11:24 | Naura Balqis Azkiya | 7A | 21 | Hari ini kita mengerjakan tugas di Microsoft Excel. Tugas nya yai 👂🏻 🦻🏻 kita membuat tabel daftar nilai teman-teman di 7A. Tugas nya sudah selesai jadi tidak perlu di PR-kan. Hari ini saya senang sekali karena bisa mengerjakan tugasnya dengan lancar dan tidak kesusahan. Saya senang belajar dengan Mr. Bams. Mungkin saya tidak mempunyai masukan untuk hari ini | 80 |
| 26/09/2022 11:24 | Raditya Mahesa Putra Arief | 7A | 22 | Cara menghitung di Ms Excel. Tidak ada. Tidak ada | 80 |
| 26/09/2022 11:25 | Rezvan Naufal Ganendra Pramono | 7A | 25 | hari ini saya belajar membuat berbagai macam dan membuat daftar nilai kelas 7a saya senang karena bisa kembali lagi ke lab, tidak ada saran untuk mr.bams | 80 |
| 26/09/2022 11:26 | Talitha Alqurratu Arkarna Abraham | 7A | 26 | Halo mr. Bams (pak bambang), sanya sagat senang hari ini, hari ini saya mengerjakan tugas di lab komputer saya senang sekali saya mengerjakan microsoft excel terimakasigh bapak!!!!! | 50 |
| 26/09/2022 11:28 | Zhafif Gratama Prawira | 7A | 27 | hari ini saya membuat daftar nilai di exel.perasaan saya hari ini senag sekali karena bisa menambah ilmu tentang komputer | 80 |

Permalink
adakah rumus untuk menentukan poin bagi setiap ank Mr.Bam ? saya mengajar di SD, kira-kira cocokkah buat mereka ? berhubungan dengan nilai KI 1, KI 2,KI 3 atau KI 4 Refleksi ini Mr?