Senin, 10 Oktober 2022
Timestamp | Nama Lengkap | Kelas | Absen | Refleksi Diri | Poin |
10/10/2022 13:56 | Aretha Salameena G | 7C | 4 | Hari ini kita belajar sesuatu menggunakan excel | 50 |
10/10/2022 13:52 | beatrix charlotte | 7C | 5 | hari ini kita belajar untuk mengerjakan suatu hal di exel, awal nya memang sulit namun kita menumui jalan keluar untuk mendapatkan jawaban nya | 40 |
10/10/2022 13:52 | bimoseno | 7C | 6 | hari ini kita test, agak susah tapi hari ini senang | 70 |
10/10/2022 13:51 | Damia Salsabila Allandi | 7C | 7 | membingungkan | 70 |
10/10/2022 13:58 | Dillon Linsyana Lutfian | 7C | 8 | Hari ini perasaan saya sangat saat belajar bersama Mr. Bams | 70 |
10/10/2022 13:53 | Fatriah Azzalea Andani | 7C | 9 | Hari ini saya latihan mengolah data | 70 |
10/10/2022 13:55 | Gibran Khairan Tessar | 7C | 10 | Hari ini saya mengerjakan latihan excel. agak stres dan susah ngerjainnya tapi akhirnya jadi seru. | 50 |
10/10/2022 13:46 | kalyca raya raina | 7C | 12 | yang saya pelajari hari ini adalah cara menggunakan formula formula di microsoft excel.Perasaan saya saat belajar bersama mr bams biasa saja.Belum ada masukan untuk mr bams. | 80 |
10/10/2022 13:59 | Keisha adelia nugraha | 7C | 13 | Hari ini saya mengerjakan tugas di excel. Saya masih kesulitan dalam menjumlahkan total di excel. Perasaan sya senang. Tidak ada masukan | 80 |
10/10/2022 13:57 | Kevin Aditya Aryasena | 7C | 14 | Hari ini test membuat tabel di Excel. Lumayan sulit tapi akhirnya bisa. Tidak ada masukan untuk Mr. Bams. | 80 |
10/10/2022 13:53 | Kirana Khansa Radina | 7C | 15 | Hari ini saya mengerjakan tugas di excel. Saya sedikit kebingungan dengan tugas ini, teman-teman juga kebingungan. Tetapi saya tetap senang. Semoga minggu depan saya akan lebih mengerti. | 80 |
10/10/2022 13:58 | made satwika dhanuaga | 7C | 16 | Belajar membuat tabel, diskon/persentase di excel.Tidak ada materi yang belum mengerti. perasaan saya senang. saya tidak ada masukan | 80 |
10/10/2022 13:54 | Mounira Zaara Rayyn Mecca | 7C | 17 | Hari ini kita diberi tugas praktik, untuk aku lumayan susah tetapi aku dapat menyelesaikannya.Tidak ada masukan untuk Mr.Bams untuk sekarang. | 80 |
10/10/2022 12:51 | Muhammad Arkan Athaya Bilzardy | 7C | 18 | kemarin yang tugas belum tugas3 Bab1 tapi udah selesai kemarin | 50 |
10/10/2022 17:42 | Raffa | 7C | 21 | Hari ini kita latihan di excel | 80 |
10/10/2022 13:55 | Zahra Putri Salsabila | 7C | 25 | Saya tadi mengerjakan test excel agak sulit tetapi saya bisa untuk mengerjakannya . hari ini sangat seruu terima kasih mr bams | 60 |
10/10/2022 13:57 | Zaidan Rezal Athallah | 7C | 26 | Hari ini saya dapat tugas excel yang lumayan sulit,tugasnya harus mengerjakan sendiri,tugasnya sama dengan ulangan kata Mr.Bams,semoga saya mendapatkan nilai yang bagus,saat belajar bersama Mr. Bams sangat seru dan menarik,tetapi pelajaran hari ini,Mr.Bams tidak memberikan lelucon kepada murid-muridnya,tetapi pelajaran Mr. Bams sangatlah asik dan seru! | 60 |
Permalink
Wah keren, selalu menarik. Dan bisa dijadikan contoh. Itu refleksinya membuatnya berkala atau haya sesekali?
Permalink
setiap pertemuan dilakukan diakhir pembelajaran