Jumat, 16 September 2022
| Timestamp | Nama Lengkap | Kelas | Absen | Refleksi Diri | Poin |
| 18/09/2022 00:06 | alleika kaleela ramdhianty | 8B | 4 | 17 september 2022 : 1. hari ini kita dikasih tugas flowchart buat di word, minggu ini offlinenya cuman kebagian selasa karena dari kamis 8B online, jadi biasa aja sihh | 85 |
| 16/09/2022 13:22 | almira diandra yuzar | 8B | 5 | Hari selasa kemarin ada tugas tentang membuat flowchart di kertas selembar. Sebelum mengerjakannya, tentunya mr bams sudah menjelaskan di minggu sebelumnya. Aku membuat flowchart tentang bagaimana cara bikin ayam goreng. Lalu, hari jumat ini ada tugas membuat flowchart juga, tapi temanya ditentukan dan dibuat di microsoft word. Hari ini perasaan saya senang. | 65 |
| 16/09/2022 14:42 | keisya fayola aurelia | 8B | 15 | hari ini kamis belajar tentabg flowchart, hari ini kami mendapat tugas membuat flowchart, masukanya tidak ada | 65 |
| 16/09/2022 14:19 | Mallika Anindya Mulyawan | 8B | 18 | Hari ini masih belajar bab 2 tentang flowchart, tugas hari membuat flowchart status nilai siswa dan di upload di google drive, materi yang disampaikan sudah jelas dan dimengerti, perasaan hari ini sedih karena Mr. Bams tidak mengajar karena sedang pergi, hari ini juga saya belajarnya online di rumah karena di kelas saya ada yang positif, semoga saja yang sakit cepat sembuh dan yang lainnya tetap sehat-sehat. | 75 |
| 16/09/2022 14:19 | Muhammad Dimitri Imbarry | 8B | 20 | Hari ini kita mengerjakan tugas flowchart siswa mengerjakan ulangan tanpa Mr. Bams. 1. Tugas terasa ringan jika tugas dimengerti dengan benar 2. Lain kali belajarnya bareng bapak dong jangan mandiriii | 75 |
| 16/09/2022 15:15 | Tyara Myouri Siswantoro | 8B | 26 | Hari ini, karena Mr. Bams tidak bisa hadir jadi diberi tugas untuk membuat flowchart. Hari ini saya tidak merasa kesulitan dan perasaan saya hari ini biasa saja. | 35 |
