Jumat, 16 September 2022
| Timestamp | Nama Lengkap | Kelas | Absen | Refleksi Diri | Poin |
| 16/09/2022 08:00 | Aaliyah Jeehan Savitri | 8D | 1 | Hari ini kita diberi tugas untuk membuat flowchart seperti contoh dibuku pada halaman 55-56. Tetapi hari ini Pak Bambang tidak menemani kita karena ada urusan. | 80 |
| 16/09/2022 07:58 | Adjeng Queenmayra | 8D | 3 | Hari ini, kita ada tugas membuat flowchart dengan contoh halaman 55, awalnya bingung sekali karena Mr. Bams tidak ada di lab TIK, tetapi dengan mulai sedikit demi sedikit dan bisa memahami dari buku, akhirnya selesai dengan baik. Untuk hari ini masih belum ada masukan. | 70 |
| 16/09/2022 08:03 | Alexandra Ardhianty Setiawan | 8D | 4 | Hari ini saya belajar dan di tugaskan mengerjakan flowchart. Awal-awal aku bingung sekali tetapi teman ku membantu ku, dan akhirnya aku selesaii. | 70 |
| 16/09/2022 08:10 | Atarisya Zafrina Viniarta | 8D | 6 | Hari ini saya belajar membuat flowchart sendiri di MS word lalu setelah selesai mengerjakan, hasil flowchart di simpan di file masing-masing. | 70 |
| 16/09/2022 07:57 | Bedhaya Lingkar Hayuningrat Ind | 8D | 7 | Hari ini kita belajar membuat Flowchart. Flowchartnya tentang ”menentukan status nilai seorang siswa, bila nilai ulangannya diatas 74 maka statusnya TUNTAS jika dibawah 74 maka statusnya REMEDIAL.” dan ini membua saya bingung caranya bagaimana, tetapi saya bisa menuntaskan tugas ini. Terima Kasih mr. bams! walaupun mr. bams tidak ada di lab tik, tetapi tak apa-apa! | 80 |
| 16/09/2022 08:08 | Camilla Elviana Rully | 8D | 8 | Hari ini saya membuat flowchart sambil menggunakan referensi. | 70 |
| 16/09/2022 08:01 | Ezra Arya Pamuwesa | 8D | 10 | Hari ini saya belajar cara membuat flowchart dan saya lumayan lancar membuatnya. Tetapi karena Mr Bams tidak ada membuat tugas ini agak sulit karena saya tidak bisa memastikan apakah kerjaan saya benar atau tidak. Tetapi selain itu hari ini saya lumayan senang dengan pelajaran TIK. Terima kasih Mr Bams!! | 50 |
| 16/09/2022 08:06 | Farrel Muhammad Adriansyah | 8D | 11 | Hari ini saya belajar tentang flowchart di halaman 55 dan selanjutnya. Dalam halaman tersebut diliatkan bentuk-bentuk dan nama flowchart. Saya senang bisa belajar offline seperti biasa. Dalam halaman tersebut juga dijelaskan contoh penggunaan flowchart. | 50 |
| 16/09/2022 08:10 | Kiagus Hafiz Kenzie Luthfan | 8D | 13 | Hari ini saya membuat rangkuman dan membuat tugas flowchart. Tidak ada kendala atau kesulitan. Perasaan saya senang | 60 |
| 16/09/2022 08:07 | klara khairunnisa | 8D | 14 | hari ini saya mengerjakan tugas fc dan saya sudah mengerjakanya hingga selesai | 50 |
| 16/09/2022 08:06 | MAHATMA KAUTSAR BUDIMAN | 8D | 15 | Hari ini saya belajar membuat flowcart dan ini sedikit membingungkan | 50 |
| 16/09/2022 07:57 | Marlla Zaura Zalyca | 8D | 16 | Hari ini kita belajar flowchart! Seru | 50 |
| 16/09/2022 08:02 | muhammad airlangga dwisasono | 8D | 18 | belajar flowchart sangat senang | 40 |
| 16/09/2022 08:07 | Muhammaf Fatan safawi | 8D | 19 | HAri ini saya belajar tentang cara membuat flowchart bersama mr bams dengan mr bams saya bisa lebih bisa memahami cara membuat flowchart. | 50 |
| 16/09/2022 08:14 | Muhammad Haidar Nurrasyid | 8D | 20 | senang belajar flowchart | 30 |
| 16/09/2022 08:02 | Nadina Ayesha Hadien | 8D | 21 | Hari ini kami diberi tugas untuk membuat flowchart. Namun Mr Bams berhalangan untuk mengajar sehingga kami diawasi oleh Bu Elis. | 50 |
| 16/09/2022 08:02 | Nahira Anggayasri Dhewangga | 8D | 22 | Hari ini kami belajar cara membuat flowchart. Awalnya saya bingung, tapi setelah dibantu dan melihat banyak referensi saya jadi mengerti | 50 |
| 16/09/2022 08:06 | Neysha Chintyana Fitri | 8D | 23 | Hari ini saya belajar flowchart. Saya bisa mengerjakannya dengan bantuan teman-teman. Perasaan saya sangat senang | 80 |
| 16/09/2022 08:11 | Prince Raoul | 8D | 25 | Hari ini sangat seru, saya belajar banyak. Terima kasih mr. Bams. | 50 |
| 16/09/2022 08:03 | Rei Juliandiniari Irmawan | 8D | 26 | Hari ini saya belajar membuat flowchart. Materinya susah susah gampang karna harus liat simbol untuk memasukan angka atau data. Saya sangat senang bisa belajar materi ini dengan Mr. Bams. Terima kasihhh! | 80 |
