Senin, 5 September 2022
| Timestamp | Nama Lengkap | Kelas | Absen | Refleksi Diri | Poin |
| 05/09/2022 8:18 | Amadea Azarin Maharani | 8F | 1 | Hari ini belajar tentang javascript | 40 |
| 05/09/2022 8:16 | Aneira Sophianashira | 8F | 2 | Hari ini belajar tentang flowchart javascript. Tidak ada kesulitan. Perasaan belajar dengan Mr.Bams sangat seru. Untuk saat ini tidak ada masukan untuk Mr. Bams. | 40 |
| 05/09/2022 8:02 | Athahayyun Aswandi | 8F | 3 | Saya belajar html sangat seru dan mudah di pahami | 50 |
| 05/09/2022 8:17 | Bagus Putra Pratama | 8F | 6 | Javascript, sedikit, senang dan gampang dimengerti, tidak ada | 60 |
| 05/09/2022 8:17 | Barrghany Zulfikar Indrarta | 8F | 7 | Yang dipelajari hari ini adalah tentang javascript, materi ini agak susah dan harus dipelajari kembali, perasaan saya hari ini sama mr bams sangat seru karena materi baru, tidak ada masukan untuk mr bams. | 60 |
| 05/09/2022 8:13 | Bintang anggaraksa hidayat | 8F | 8 | hari ini saya belajar javascript, mr bams menjelaskan nya dengan sangat mudah jadi saya dapet nilai 100 | 60 |
| 05/09/2022 8:17 | Elvaretta Ragil Sesarina | 8F | 10 | Hari ini saya belajar tentang JavaScript. Mr. Bams menjelaskan cara-caranya dan kita harus mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Mr. Bams dan yang ada di buku. Hari ini perasaan saya sangat senang karena saya belum pernah belajar ini dan hari ini saya belajar JavaScript untuk menambah wawasan saya. | 40 |
| 05/09/2022 8:16 | Gadis Rahmani Aksan | 8F | 11 | Hari in belajar dan praktek tentang Flowchart. Saya juga mempraktekkan membuat JavaScript. Bagi saya materi ini masih sulit, saya belum paham. Perasaan saya senang ketika mengikuti pelajaran kali ini. Masukannya belum ada untuk saat ini. Terimakasih Mr Bams. | 70 |
| 05/09/2022 8:15 | Ghaffar Sandhya Rushendra | 8F | 12 | Saya hari ini belajar mengenai flowchart dan diakhir pertemuan kita mempraktekkan cara membuat javascript. | 50 |
| 05/09/2022 8:18 | Gufira Adli Rakhsha | 8F | 13 | Pada hari ini saya belajar tentang flowchart dan javascript. Hari ini saya belajar tentang deklarasi variabel.Perasaan saya saat belajar bersama Mr. Bams sangat menyenangkan. | 65 |
| 05/09/2022 8:15 | Jessica Nata | 8F | 15 | Hari ini saya belajar tentang JavaScript dan seru ^^ | 50 |
| 05/09/2022 8:03 | nayda nissalia | 8F | 21 | hari ini belajar tentsng Javascript ,kita membuat note lalu ditampilkan melalui browser dengan nama file ‘html’, tidak ada, ya gituu dech, tidak ada pa, amannn | 60 |
| 05/09/2022 8:00 | Raditya Rizky Setyawan | 8F | 22 | Hari ini saya belajar tentang dan praktek JavaScript. saya membuat javaScript tentang biodata diri | 60 |
| 05/09/2022 8:02 | Raima Hadaina Husna | 8F | 23 | Hari ini saya belajar dan praktek tentang JavaScript dan flowchart, saya juga belajar sedikit tentang html, hari ini saya sangat bangga dengan diri sendiri karena saya cukup paham tentang yang dipelajari hari ini. Masukkan dari saya semoga Mr. Bams bisa lebih teliti saat mengajar | 70 |
| 05/09/2022 8:02 | Rayna Kania Wicaksono | 8F | 24 | Saya hari ini belajar tentang JavaScript, tidak ada materi yang menjadi kesulitan untuk saya. Perasaan saya senang, terimakasih Mr.bams sudah mengajari dengan cara yang gampang untuk dimengerti! | 20 |
| 05/09/2022 8:16 | Shayna Zahira | 8F | 25 | Hari ini saya diberikan tugas yaitu membuat Java Script. Menurut saya pembelajaran kali ini lumayan seru karena Mr Bams meminta teman teman yang lain mengajarkan membuat Java Script. | 60 |
