Senin, 28 Juli 2025
| Timestamp | Nama Lengkap | Kelas | Absen | Materi | Praktik | Poin | Nilai |
| 8F | 1 | 25 | 50 | ||||
| 7/28/2025 16:53:26 | Aleysha Aqilla Fathin | 8F | 2 | Tentang jaringan-jaringan komputer, asal adanya internet, manfaat internet, komposisi internet serta perbedaan antara intranet dan internet | Menggunakan wifi, pembayaran bank dll | 50 | 50 |
| 8F | 3 | 25 | 50 | ||||
| 7/28/2025 17:15:33 | Andaru Wicaksono | 8F | 4 | Saya mengerjakan latihan halaman 31 yang di beri Pak Bambang | Kerjasama mengerjakan suatu projek | 75 | 100 |
| 8F | 5 | 25 | 50 | ||||
| 8F | 6 | 25 | 50 | ||||
| 8F | 7 | 25 | 50 | ||||
| 8F | 8 | 25 | 50 | ||||
| 8F | 9 | 25 | 50 | ||||
| 8F | 10 | 25 | 50 | ||||
| 8F | 11 | 25 | 50 | ||||
| 8F | 12 | 25 | 50 | ||||
| 8F | 13 | 50 | 50 | ||||
| 8F | 14 | 25 | 50 | ||||
| 8F | 15 | 25 | 50 | ||||
| 7/28/2025 15:58:41 | Moyka Amartya Ikhlasunnisa | 8F | 16 | Hari ini kita di tugaskan mengerjakan latihan soal bab 1. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di latihan tersebut, kita bisa lebih memahami tentang bab 1, yaitu seputaran Jaringan Lokal Internet dan Internet. | Ada, menulis, membaca dan menjawab soal dengan cermat. Dengan begitu kita bisa belajar menulis dengan lebih bagus, dan juga membaca dan menjawab soal dengan cermat bisa membuat kita lebih teliti dalam berbagai hal dalam hidup. | 75 | 100 |
| 8F | 17 | 25 | 50 | ||||
| 8F | 18 | 25 | 50 | ||||
| 8F | 19 | 25 | 50 | ||||
| 8F | 20 | 25 | 50 | ||||
| 8F | 21 | 25 | 50 | ||||
| 8F | 22 | 25 | 50 | ||||
| 8F | 23 | 25 | 50 | ||||
| 8F | 24 | 25 | 50 | ||||
| 8F | 25 | 50 | 50 | ||||
| 8F | 26 | 50 | 50 | ||||
| 8F | 27 | 25 | 50 | ||||
| 8F | 28 | 50 | 50 | ||||
| Persaan Murid | 3,67 | ||||||
| Nilai Mr. Bams | 4,33 |
