Senin, 17 Februari 2025 (P5)
| Timestamp | Nama Lengkap | Kelas | Absen | Refleksi Diri | Poin | Nilai |
| 9B | 1 | Tidak menulis. Mr. Bams : Semoga selalu fokus mengisi refleksi diri. | 15 | 50 | ||
| 19/02/2025 18:57:56 | Aghniya Shira Nijananda | 9B | 2 | Hari ini saya setelah pemantapan saya belajar materi di excel dan mengerjakan tugas, senang. Tidak ada masukkan ( saya sebelumnya sudah mengirim refleksi diri tetapi tidak terkirim maka dari itu saya mengirim kembali ) | 45 | 100 |
| 17/02/2025 08:58 | Allena Lathifa | 9B | 3 | Pada pagi hari ini, kami melaksanakan pematapan Bahasa Indonesia. Lalu kita belajar TIK, tapi sebelum itu kami diberikan kesempatan untuk beristirahat selama 5 menit. Lalu kami ditunjukkan poin literasi kelas kami. Lalu, kami diajarkan mengenai fungsi vlookup dan cara menggunakan. Terakhir, kami diberi tugas mengenai materi vlookup. Pembelajaran hari ini sangat mengenangkan, saya menjadi tahu bagaimana cara menggunakan vlookup. Tidak ada yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran hari ini. | 45 | 100 |
| 17/02/2025 08:24 | Alvina Suherman | 9B | 4 | Hari ini kita mengerjakan pemantapan bersama mr bams lalu kita setelah selesai pemantapan kita di beri waktu untuk beristirahat selama 10 menit , lalu kita di kasih materi tentang bab 7 lalu kita di beri tugas oleh mr bams , tidak ada masukan untuk mr bams | 45 | 100 |
| 18/02/2025 20:44:20 | Andra Primariza | 9B | 5 | Pertama-tama, saya ingin minta maaf karena saya terlambat mengisi refleksi diri, semoga nilai saya masih dapat dipertahankan. Kedua, untuk kemarin kita belajar rumus “VLOOKUP” pada Ms. Excel, yang menurutku sangat berfungsi dalam mengolah data. Tidak terlalu banyak yang saya ingin sampaikan pada kali ini, dan sekali lagi maafkan saya terlambat sehari mengisi form ini, I hope you forgive me pa. Semoga bapa sehat selalu, semangat terus pa. Mr. Bams : Apapun harus tetap diperjuangkan, selama ada usaha dan kerja keras apapun akan ada hasilnya. Pertahankan terus sikap konsistenmu. | 45 | 100 |
| 17/02/2025 08:22 | anneleydha maylaika feybiani | 9B | 6 | hari ini mr bams menjelaskan kita cara menghitung poin literasi pada excel menggunakan rumus vlookup. hari ini kita belajar dikelas menggunakan laptop masing-masing untuk mengerjakan tugas yang diberikan mr bams | 45 | 100 |
| 9B | 7 | Tidak menulis. Mr. Bams : Semoga selalu fokus. | 30 | 75 | ||
| 9B | 8 | Tidak menulis. Mr. Bams : Semoga selalu fokus. | 15 | 50 | ||
| 17/02/2025 22:18 | Arneta vidia kirana fuadi | 9B | 9 | Hari ini kami belajar informatika bersama Mrbams dikelas dikarenakan diminggu sebelumnya sudah belajar dilab komputer. Dikegiatan pertama Mrbams menjelaskan kepada kami sebuah materi yaitu cara menggunakan Vlookup diexcel. Mrbams memberi kita contoh cara menggunakan Vlookup dan kami ditugaskan untuk mengikutinya dilaptop masing-masing. Mrbams memberi kita 3 tugas Vlookup untuk dikerjakan. Tidak ada saran untuk Mrbams dipertemuan kali ini. | 45 | 100 |
| 17/02/2025 23:22 | Darrel Fazli Chaviandra | 9B | 10 | Pada pertemuan hari ini, kami memulai hari dengan pemantapan, sehingga waktu belajar TIK kami hanya menyisakan 1 jam pelajaran saja. Walaupun hanya 40 menit, tapi saya merasakan bahwa saya mendapatkan wawasan-wawasan yang baru pada materi yang dibahas. Pada contohnya adalah materi “=VLOOKUP”. Bagi saya, materi ini sangatlah penting dan membantu dalam proses mengolah data, alalagi dalam jumlah yang banyak. Dengan adanya VLOOKUP ini, pengerjaan data pun dapat dilakukan secara mudah, cepat, dan praktis. Terima kasih Mr Bams telah memberikan kami materi pada hari ini, saya akan berusaha mengerjakan ketiga tugas yang bapak berikan. Insha Allah saya dapat mengerjakannya dengan mudah setelah mendengarkan penjelasan dari bapak. Saya juga berharap agar tingkat literasi kelas saya dapat meningkat ke posisi yang lebih memuaskan. Saya juga akan evaluasi diri dikarenakan nilai literasi saya yang kurang memuaskan, saya akan lebih baik ke depannya. Terima kasih Mr Bams. | 45 | 100 |
| 9B | 11 | Tidak menulis. Mr. Bams : Semoga selalu fokus. | 30 | 75 | ||
| 9B | 12 | Tidak menulis. Mr. Bams : Semoga selalu fokus. | 30 | 75 | ||
| 17/02/2025 13:34 | Gifani Rasheesa Soeria Soemantri | 9B | 13 | Hari ini setelah pemantapan kita belajar informatika, kita mendapat materi baru yaitu VLOOKUP di excel, kita dijelaskan cara menngunakan rumusnya lalu diberi tugas praktik oleh Mr. Bams. | 45 | 100 |
| 9B | 14 | Tidak menulis. Mr. Bams : Semoga selalu fokus. | 15 | 50 | ||
| 9B | 15 | Tidak menulis. Mr. Bams : Semoga selalu fokus. | 15 | 50 | ||
| 17/02/2025 21:20 | Keira aulia nugraha | 9B | 16 | Hari ini kami belajar tentang rumus vlookup di excel dan Mr. Bams memberi kami tugas praktek. Untuk hari ini tidak ada masukan untuk Mr. Bams. | 45 | 100 |
| 9B | 17 | Tidak menulis. Mr. Bams : Semoga selalu fokus. | 30 | 75 | ||
| 9B | 18 | Tidak menulis. Mr. Bams : Semoga selalu fokus. | 15 | 50 | ||
| 17/02/2025 08:26 | Mohamad Syammil Mozafar | 9B | 19 | Dengan Kemaksimalan Hari ini saya mempelajari tentang materi vlookup bikin aku ingetin waktu kelas 7 yang cara if,materi vlookup kata mr bams bakal membantu untuk scriptsi atau pengolah data dan aku akan ingetkan itu karena aku dengar bahwa scripsi itu rada susah jadi aku harus ingetkan VLOOKUP! dan kata kata mr bams yang pada akhir semoga pelajaran gak bukan semoga tapi pelajaran mr bams beneran bermanfaat! terimakasih untuk pelajaran hari ini mr bams! | 45 | 100 |
| 9B | 20 | Tidak menulis. Mr. Bams : Semoga selalu fokus. | 15 | 50 | ||
| 9B | 21 | Tidak menulis. Mr. Bams : Semoga selalu fokus. | 15 | 50 | ||
| 9B | 22 | Tidak menulis. Mr. Bams : Semoga selalu fokus. | 15 | 50 | ||
| 17/02/2025 21:20 | Ramya Putri Salaam Pramudita | 9B | 23 | Hari ini kita belajar materi baru tentang vlookup dan kita diberikan 3 tugas praktek tentang menghitung nilai refleksi diri, mengecek plat nomer, dan menentukan unit dan nik. | 30 | 75 |
| 17/02/2025 09:28 | Rania Novialisha Rahmani | 9B | 24 | Hari ini kita belajar tentang Vlookup dalam Microsoft Excel, kita disuruh mengerjakan 3 tugas yang ditampilkan di website Penamrbams dan mengumpulkannya di Google Drive kita masing-masing. | 45 | 100 |
| 17/02/2025 08:24 | Razqa Raditya Prabowo | 9B | 25 | Hari ini kita bersama Mr Bams mengawali hari dengan berdoa lalu kita di ajari bab 7 tentang vlookup yang berguna meringkas dan mempermudah kita dalam merekap tugas atau sesuatu, kita juga di berikan tugas dari Mr Bams totalnya 3 dan yang wajib di kerjakan ada 1 tugas dan itu wajib selesai di sekolah, semoga Mr Bams sehat selalu. | 45 | 100 |
| 9B | 26 | Tidak menulis. Mr. Bams : Semoga selalu fokus. | 30 | 75 | ||
| 9B | 27 | Tidak menulis. Mr. Bams : Semoga selalu fokus. | 30 | 75 | ||
| Perasaan | 4,36 | /5 | 78,70 | |||
| Pemahaman | 4,55 | /5 |
