Nilai Latihan Persiapan PAS
| absen | L1 | L2 | L3 | |
| 1 | 50/90 | |||
| 2 | 80 | |||
| 3 | 90 | |||
| 4 | 90 | |||
| 5 | ||||
| 6 | 70 | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | 80 | |||
| 11 | 80 | |||
| 12 | 60 | |||
| 13 | 60/80 | |||
| 14 | ||||
| 15 | 90 | |||
| 16 | 70 | |||
| 17 | 80 | |||
| 18 | 80 | |||
| 19 | 90 | |||
| 20 | 60/90 | |||
| 21 | 90 | |||
| 22 | 60 | |||
| 23 | 80 | |||
| 24 | 70 | |||
| 25 | 90 | |||
| 26 | 80 | |||
| 27 |
Nilai Latihan Persiapan PAS
| absen | L1 | L2 | L3 | |
| 1 | 50/90 | |||
| 2 | 80 | |||
| 3 | 90 | |||
| 4 | 90 | |||
| 5 | ||||
| 6 | 70 | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | 80 | |||
| 11 | 80 | |||
| 12 | 60 | |||
| 13 | 60/80 | |||
| 14 | ||||
| 15 | 90 | |||
| 16 | 70 | |||
| 17 | 80 | |||
| 18 | 80 | |||
| 19 | 90 | |||
| 20 | 60/90 | |||
| 21 | 90 | |||
| 22 | 60 | |||
| 23 | 80 | |||
| 24 | 70 | |||
| 25 | 90 | |||
| 26 | 80 | |||
| 27 |