Nilai Rapor Bulanan (Agustus 2023)
Absen | N1 | N2 |
1 | 88 | 90 |
2 | 90 | 100 |
3 | 89 | 85 |
4 | 89 | 100 |
5 | 89 | 70 |
6 | 89 | 100 |
7 | 89 | 100 |
8 | 89 | 90 |
9 | 80 | 90 |
10 | 92 | 100 |
11 | 88 | 100 |
12 | 89 | 90 |
13 | 80 | 100 |
14 | 89 | 100 |
15 | 89 | 90 |
16 | 89 | 90 |
17 | 89 | 90 |
18 | 89 | 70 |
19 | 89 | 90 |
20 | 89 | 90 |
21 | 89 | 90 |
22 | 89 | 100 |
23 | 85 | 90 |
24 | 88 | 90 |
25 | 89 | 90 |
26 | 88 | 70 |
27 | 88 | 90 |
Catatan:
N1 = Nilai presentasi Bab 1
N2 = Pembuatan folder di google drive