NILAI RAPOR BULANAN PERIODE 1 (AGUSTUS 2024)
No | N1 | N2 | N3 | N4 | Rata-rata |
1 | 98 | 80 | 90 | 80 | 87 |
2 | 100 | 88 | 95 | 80 | 91 |
3 | 90 | 78 | 0 | 78 | 62 |
4 | 100 | 80 | 95 | 100 | 94 |
5 | 100 | 78 | 85 | 100 | 91 |
6 | 100 | 80 | 90 | 80 | 88 |
7 | 100 | 80 | 90 | 80 | 88 |
8 | 100 | 80 | 0 | 80 | 65 |
9 | 100 | 80 | 90 | 80 | 88 |
10 | 100 | 88 | 85 | 80 | 88 |
11 | 100 | 100 | 95 | 80 | 94 |
12 | 100 | 76 | 0 | 78 | 64 |
13 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 |
14 | 100 | 88 | 95 | 100 | 96 |
15 | 100 | 80 | 90 | 100 | 93 |
16 | 100 | 78 | 90 | 100 | 92 |
17 | 100 | 88 | 95 | 100 | 96 |
18 | 100 | 80 | 90 | 78 | 87 |
19 | 100 | 80 | 85 | 80 | 86 |
20 | 100 | 88 | 95 | 80 | 91 |
21 | 100 | 78 | 0 | 78 | 64 |
22 | 100 | 80 | 85 | 78 | 86 |
23 | 100 | 80 | 85 | 80 | 86 |
24 | 100 | 88 | 90 | 100 | 95 |
25 | 100 | 80 | 90 | 80 | 88 |
26 | 100 | 80 | 0 | 78 | 65 |
Keterangan :
N1 = Membuat folder di google drive
N2 = Poin Literasi (POLITERA) bulan Juli 2024
N3 = Tugas Bab 1 Perbedaan LAN, MAN dan WAN
N4 = Nilai Refleksi Diri per tanggal