No | N1 | N2 | N3 | N4 | Rata-rata |
1 | 85 | 76 | 10 | 80 | 63 |
2 | 100 | 80 | 95 | 80 | 89 |
3 | 100 | 78 | 10 | 80 | 67 |
4 | 100 | 80 | 90 | 100 | 93 |
5 | 85 | 78 | 90 | 78 | 83 |
6 | 85 | 80 | 90 | 80 | 84 |
7 | 90 | 78 | 10 | 80 | 65 |
8 | 90 | 78 | 10 | 80 | 65 |
9 | 100 | 88 | 90 | 80 | 90 |
10 | 100 | 80 | 90 | 80 | 88 |
11 | 100 | 78 | 10 | 80 | 67 |
12 | 100 | 78 | 10 | 80 | 67 |
13 | 100 | 80 | 10 | 78 | 67 |
14 | 100 | 78 | 10 | 78 | 67 |
15 | 100 | 76 | 90 | 80 | 87 |
16 | 85 | 78 | 90 | 78 | 83 |
17 | 100 | 80 | 95 | 80 | 89 |
18 | 100 | 80 | 90 | 80 | 88 |
19 | 100 | 80 | 95 | 100 | 94 |
20 | 100 | 78 | 10 | 80 | 67 |
21 | 85 | 80 | 10 | 80 | 64 |
22 | 100 | 80 | 95 | 80 | 89 |
23 | 100 | 80 | 10 | 80 | 68 |
24 | 100 | 76 | 10 | 80 | 67 |
25 | 100 | 88 | 95 | 100 | 96 |
26 | 100 | 80 | 10 | 80 | 68 |
Keterangan :
N1 = membuat folder di google drive
N2 = poin literasi (POLITERA) bulan Juli 2024
N3 = Tugas Bab 1 Perbedaan LAN, MAN dan WAN