No | N1 | N2 | N3 | N4 | Rata-rata |
1 | 100 | 80 | 10 | 100 | 73 |
2 | 90 | 80 | 10 | 80 | 65 |
3 | 100 | 88 | 10 | 80 | 70 |
4 | 100 | 88 | 90 | 100 | 95 |
5 | 0 | 78 | 10 | 80 | 42 |
6 | 100 | 80 | 90 | 80 | 88 |
7 | 100 | 80 | 10 | 80 | 68 |
8 | 100 | 76 | 80 | 100 | 89 |
9 | 100 | 78 | 10 | 100 | 72 |
10 | 100 | 100 | 90 | 100 | 98 |
11 | 90 | 76 | 10 | 78 | 64 |
12 | 100 | 100 | 95 | 100 | 99 |
13 | 100 | 88 | 90 | 100 | 95 |
14 | 90 | 75 | 90 | 80 | 84 |
15 | 90 | 88 | 10 | 100 | 72 |
16 | 100 | 80 | 10 | 100 | 73 |
17 | 95 | 80 | 90 | 80 | 86 |
18 | 100 | 80 | 90 | 100 | 93 |
19 | 90 | 80 | 10 | 80 | 65 |
20 | 95 | 80 | 90 | 100 | 91 |
21 | 100 | 88 | 90 | 100 | 95 |
22 | 95 | 100 | 90 | 100 | 96 |
23 | 100 | 80 | 90 | 100 | 93 |
24 | 100 | 88 | 10 | 100 | 75 |
25 | 100 | 88 | 90 | 100 | 95 |
26 | 90 | 78 | 10 | 100 | 70 |
Keterangan :
N1 = membuat folder di google drive
N2 = Poin Literasi (POLITERA) Bulan Juli 2024
N3 = Tugas perbedaan LAN, MAN dan WAN (Bab 1)
N4= Nilai Refleksi Diri