Absen | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
1 | 100 | 100 | |||
2 | |||||
3 | 100 | ||||
4 | 100 | ||||
5 | |||||
6 | 100 | 100 | |||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | 100 | ||||
12 | 100 | ||||
13 | 100 | ||||
14 | 100 | ||||
15 | 100 | ||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | 100 | ||||
22 | 100 | 100 | |||
23 | 100 | ||||
24 | 100 | ||||
25 | |||||
26 | 100 | 100 |
T1 = 10 pengalaman yang berhubungan dengan mata palajaran Informatika
T2 = 1 slide power point promosi kegiatan sekolah (power point)
T3 = gambar yang diambil dari tugas T2 (jpg)
T4 = skor game pertemuan 4
T5 = membuat folder di google drive dan memasukan file