Rapor Bulanan (Agustus 2023)
Absen | N1 | N2 |
1 | 88 | 100 |
2 | 88 | 100 |
3 | 87 | 90 |
4 | 88 | 100 |
5 | 88 | 90 |
6 | 88 | 90 |
7 | 89 | 90 |
8 | 88 | 100 |
9 | 89 | 100 |
10 | 88 | 100 |
11 | 92 | 90 |
12 | 90 | 100 |
13 | 88 | 90 |
14 | 88 | 100 |
15 | 89 | 100 |
16 | 90 | 100 |
17 | 89 | 100 |
18 | 87 | 100 |
19 | 90 | 100 |
20 | 88 | 90 |
21 | 88 | 100 |
22 | 88 | 85 |
23 | 89 | 90 |
24 | 89 | 85 |
25 | 88 | 90 |
26 | 88 | 100 |
27 | 87 | 90 |
Keterangan :
N1 = Nilai Presentasi Bab 1
N2 = Tugas membuat folder di google drive (diperiksa 24 Jul 23 pukul 23.30 WIB)