| Absen | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 |
| 1 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 80 | 85 | 85 |
| 2 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 85 | 85 |
| 3 | 100 | 95 | 90 | 93 | 92 | 80 | 95 | 85 |
| 4 | 95 | 82 | 85 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 5 | 100 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 95 | 85 |
| 6 | 100 | 95 | 95 | 95 | 92 | 90 | 95 | 85 |
| 7 | 100 | 95 | 90 | 95 | 95 | 85 | 95 | 85 |
| 8 | 95 | 95 | 90 | 93 | 92 | 80 | 95 | 85 |
| 9 | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | 85 | 85 | 95 |
| 10 | 100 | 100 | 80 | 90 | 92 | 90 | 85 | 85 |
| 11 | 100 | 100 | 95 | 90 | 92 | 90 | 95 | 95 |
| 12 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 13 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 |
| 14 | 100 | 100 | 95 | 80 | 80 | 85 | 95 | 95 |
| 15 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 80 | 95 | 95 |
| 16 | 100 | 100 | 90 | 90 | 92 | 90 | 95 | 95 |
| 17 | 95 | 90 | 90 | 95 | 92 | 80 | 85 | 95 |
| 18 | 100 | 90 | 90 | 93 | 90 | 85 | 85 | 85 |
| 19 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 100 | 95 | 85 |
| 20 | 100 | 100 | 95 | 95 | 90 | 100 | 95 | 85 |
| 21 | 100 | 90 | 89 | 90 | 90 | 80 | 85 | 85 |
| 22 | 100 | 100 | 90 | 93 | 95 | 80 | 95 | 85 |
| 23 | 100 | 95 | 95 | 90 | 90 | 85 | 95 | 85 |
| 24 | 100 | 100 | 89 | 90 | 90 | 80 | 95 | 0 |
| 25 | 90 | 90 | 90 | 95 | 92 | 95 | 95 | 85 |
Keterangan :
N1 = tugas membuat folder di google drive
N2 = tugas browser di komputer (tugas1-bab1-kelas-absen-nama)
N3 = tugas macam-macam jaringan (tugas2-bab1-kelas-absen-nama)
N4 = tugas kelompok (tugas3-bab1-kelas-absen-nama)
N5 = Presentasi Tugas Kelompok
N6 = Ulangan JavaSricpt (31-10-22)
N7 = Test Java Script
N8 = Tugas If Java Script (3 file)
Raport Bulanan November 2022 (N6,N7,N8)
Klik disini untuk lihat Nilai Latihan Persiapan PAS
