Absen | N1 | N2 | N3 | N4 | Rerata |
1 | 100 | 80 | 90 | 80 | 88 |
2 | 100 | 88 | 90 | 100 | 95 |
3 | 90 | 80 | 90 | 78 | 85 |
4 | 100 | 80 | 95 | 80 | 89 |
5 | 100 | 80 | 90 | 80 | 88 |
6 | 100 | 80 | 92 | 80 | 88 |
7 | 100 | 100 | 90 | 80 | 93 |
8 | 100 | 80 | 90 | 80 | 88 |
9 | 100 | 80 | 90 | 100 | 93 |
10 | 98 | 78 | 90 | 100 | 92 |
11 | 100 | 80 | 90 | 100 | 93 |
12 | 100 | 78 | 90 | 80 | 87 |
13 | 100 | 80 | 85 | 80 | 86 |
14 | 100 | 80 | 90 | 100 | 93 |
15 | 100 | 76 | 90 | 78 | 86 |
16 | 100 | 80 | 90 | 80 | 88 |
17 | 95 | 80 | 90 | 78 | 86 |
18 | 98 | 80 | 95 | 80 | 88 |
19 | 100 | 80 | 90 | 100 | 93 |
20 | 100 | 80 | 92 | 100 | 93 |
21 | 100 | 80 | 90 | 80 | 88 |
22 | 100 | 80 | 90 | 80 | 88 |
23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
24 | 100 | 80 | 10 | 80 | 68 |
25 | 100 | 100 | 90 | 100 | 98 |
26 | 100 | 80 | 90 | 80 | 88 |
Keterangan :
N1 = Membuat folder di google drive
N2 = Poin Literasi (POLITERA) bulan Juli 2024
N3 = Tugas Perbedaan LAN, MAN, WAN, Bab1-Kelas-Absen-Nama (diperiksa Kamis 05/08 pukul 19.30) Diperiksa berikutnya Sabtu 10/08 pukul 08.30
N4 = Nilai Refleksi Diri