Nilai Rapor Periode 2 (Oktober 20204)
| No | N4 | N5 | N6 | N7 | Rata-rata |
| 1 | 18 | 18 | |||
| 2 | 82 | 82 | |||
| 3 | 14 | 14 | |||
| 4 | 82 | 82 | |||
| 5 | 64 | 64 | |||
| 6 | 64 | 64 | |||
| 7 | 55 | 55 | |||
| 8 | 100 | 100 | |||
| 9 | 73 | 73 | |||
| 10 | 82 | 82 | |||
| 11 | 91 | 91 | |||
| 12 | 95 | 95 | |||
| 13 | 27 | 27 | |||
| 14 | 68 | 68 | |||
| 15 | 91 | 91 | |||
| 16 | 91 | 91 | |||
| 17 | 5 | 5 | |||
| 18 | 73 | 73 | |||
| 19 | 41 | 41 | |||
| 20 | 55 | 55 | |||
| 21 | 50 | 50 | |||
| 22 | 82 | 82 | |||
| 23 | 68 | 68 | |||
| 24 | 5 | 5 | |||
| 25 | 100 | 100 | |||
| 26 | 45 | 45 | |||
| 27 | 36 | 36 | |||
| 28 | 91 | 91 |
Keterangan :
N4 = Poin Literasi (POLITERAS) bulan Agustus 2024
