KELAS | ABSEN | BENAR (PG) | SALAH (PG) |
8E | 1 | 5 | 0 |
8E | 2 | 4 | 1 |
8E | 3 | 4 | 1 |
8E | 4 | 4 | 1 |
8E | 5 | 4 | 1 |
8E | 6 | 4 | 1 |
8E | 7 | 4 | 1 |
8E | 8 | 4 | 1 |
8E | 9 | 5 | 0 |
8E | 10 | 5 | 0 |
8E | 11 | 4 | 1 |
8E | 12 | 5 | 0 |
8E | 13 | 3 | 2 |
8E | 14 | 4 | 1 |
8E | 15 | 4 | 1 |
8E | 16 | 4 | 1 |
8E | 17 | 4 | 1 |
8E | 18 | 3 | 2 |
8E | 19 | 3 | 2 |
8E | 20 | 3 | 2 |
8E | 21 | 4 | 1 |
8E | 22 | 3 | 2 |
8E | 23 | 4 | 1 |
8E | 24 | 4 | 1 |
8E | 25 | TM | |
8E | 26 | 3 | 2 |
8E | 27 | TM |
Pos Sebelumnya: Hasil Ulangan 23 Januari 2023
Pos Selanjutnya: Ekskul Public Speaking #2 Semester Genap 2023-2024