Update pada pukul 21.26 WIB
No | Kelas | Absen | Nilai | Waktu |
1 | 8A | 1 | 100 | 25/11/2022 10:46 |
2 | 8A | 2 | 70 | 25/11/2022 10:50 |
3 | 8A | 2 | 100 | 25/11/2022 11:14 |
4 | 8A | 2 | 80 | 26/11/2022 13:50 |
5 | 8A | 3 | 100 | 25/11/2022 10:46 |
6 | 8A | 4 | 60 | 25/11/2022 10:50 |
7 | 8A | 4 | 50 | 25/11/2022 11:10 |
8 | 8A | 4 | 80 | 25/11/2022 11:28 |
9 | 8A | 5 | 50 | 25/11/2022 10:49 |
10 | 8A | 5 | 80 | 25/11/2022 11:27 |
11 | 8A | 6 | 70 | 25/11/2022 11:02 |
12 | 8A | 6 | 100 | 25/11/2022 11:13 |
13 | 8A | 6 | 100 | 27/11/2022 14:47 |
14 | 8A | 7 | 60 | 25/11/2022 10:58 |
15 | 8A | 7 | 80 | 25/11/2022 11:30 |
16 | 8A | 8 | 80 | 25/11/2022 10:45 |
17 | 8A | 9 | 70 | 25/11/2022 10:48 |
18 | 8A | 9 | 100 | 25/11/2022 11:13 |
19 | 8A | 10 | 70 | 25/11/2022 11:07 |
20 | 8A | 10 | 70 | 25/11/2022 11:26 |
21 | 8A | 10 | 90 | 27/11/2022 19:17 |
22 | 8A | 11 | 70 | 25/11/2022 10:40 |
23 | 8A | 11 | 80 | 25/11/2022 11:01 |
24 | 8A | 12 | 70 | 25/11/2022 10:48 |
25 | 8A | 12 | 100 | 25/11/2022 11:28 |
26 | 8A | 12 | 80 | 27/11/2022 14:39 |
27 | 8A | 13 | 60 | 25/11/2022 10:49 |
28 | 8A | 13 | 70 | 25/11/2022 11:02 |
29 | 8A | 14 | 90 | 25/11/2022 10:40 |
30 | 8A | 15 | 70 | 25/11/2022 10:37 |
31 | 8A | 15 | 80 | 25/11/2022 10:59 |
32 | 8A | 16 | 80 | 25/11/2022 10:46 |
33 | 8A | 16 | 80 | 25/11/2022 10:57 |
34 | 8A | 16 | 80 | 27/11/2022 21:09 |
35 | 8A | 17 | 60 | 25/11/2022 10:32 |
36 | 8A | 17 | 80 | 25/11/2022 10:58 |
37 | 8A | 18 | 70 | 25/11/2022 11:10 |
38 | 8A | 19 | 70 | 25/11/2022 11:02 |
39 | 8A | 19 | 100 | 25/11/2022 11:13 |
40 | 8A | 19 | 100 | 27/11/2022 16:04 |
41 | 8A | 19 | 100 | 27/11/2022 21:24 |
42 | 8A | 20 | 50 | 25/11/2022 10:52 |
43 | 8A | 20 | 70 | 26/11/2022 16:18 |
44 | 8A | 20 | 90 | 27/11/2022 14:11 |
45 | 8A | 20 | 80 | 27/11/2022 16:12 |
46 | 8A | 21 | 80 | 25/11/2022 10:44 |
47 | 8A | 21 | 90 | 27/11/2022 9:22 |
48 | 8A | 21 | 100 | 27/11/2022 17:02 |
49 | 8A | 22 | 70 | 25/11/2022 10:35 |
50 | 8A | 22 | 70 | 27/11/2022 9:58 |
51 | 8A | 23 | 60 | 25/11/2022 10:57 |
52 | 8A | 23 | 100 | 25/11/2022 11:16 |
53 | 8A | 24 | 70 | 25/11/2022 10:53 |
54 | 8A | 24 | 100 | 25/11/2022 11:14 |
55 | 8A | 24 | 90 | 27/11/2022 14:00 |
56 | 8A | 25 | 60 | 25/11/2022 10:35 |
57 | 8A | 25 | 60 | 25/11/2022 11:06 |
58 | 8A | 26 | 50 | 25/11/2022 10:54 |
59 | 8A | 26 | 80 | 25/11/2022 11:27 |
60 | 8B | 1 | 50 | 22/11/2022 7:31 |
61 | 8B | 1 | 90 | 22/11/2022 7:40 |
62 | 8B | 2 | 80 | 22/11/2022 7:35 |
63 | 8B | 3 | 90 | 22/11/2022 7:36 |
64 | 8B | 4 | 90 | 22/11/2022 7:33 |
65 | 8B | 5 | 100 | 27/11/2022 8:52 |
66 | 8B | 6 | 70 | 22/11/2022 7:29 |
67 | 8B | 6 | 70 | 22/11/2022 7:31 |
68 | 8B | 10 | 80 | 22/11/2022 7:35 |
69 | 8B | 11 | 80 | 24/11/2022 20:24 |
70 | 8B | 11 | 80 | 27/11/2022 20:47 |
71 | 8B | 12 | 60 | 22/11/2022 7:25 |
72 | 8B | 12 | 50 | 27/11/2022 14:28 |
73 | 8B | 13 | 60 | 22/11/2022 7:25 |
74 | 8B | 13 | 80 | 22/11/2022 7:39 |
75 | 8B | 15 | 90 | 22/11/2022 7:34 |
76 | 8B | 16 | 70 | 22/11/2022 7:40 |
77 | 8B | 17 | 80 | 22/11/2022 7:36 |
78 | 8B | 18 | 80 | 22/11/2022 7:30 |
79 | 8B | 19 | 90 | 22/11/2022 7:31 |
80 | 8B | 20 | 60 | 22/11/2022 7:31 |
81 | 8B | 20 | 90 | 22/11/2022 7:39 |
82 | 8B | 21 | 90 | 22/11/2022 7:37 |
83 | 8B | 22 | 60 | 22/11/2022 7:40 |
84 | 8B | 23 | 80 | 22/11/2022 7:31 |
85 | 8B | 24 | 70 | 22/11/2022 7:36 |
86 | 8B | 24 | 90 | 26/11/2022 13:51 |
87 | 8B | 25 | 90 | 22/11/2022 7:21 |
88 | 8B | 25 | 90 | 22/11/2022 7:25 |
89 | 8B | 26 | 80 | 22/11/2022 7:54 |
90 | 8C | 1 | 80 | 25/11/2022 9:05 |
91 | 8C | 1 | 80 | 25/11/2022 9:08 |
92 | 8C | 2 | 80 | 25/11/2022 9:05 |
93 | 8C | 3 | 70 | 25/11/2022 9:04 |
94 | 8C | 3 | 70 | 25/11/2022 9:13 |
95 | 8C | 3 | 80 | 25/11/2022 9:21 |
96 | 8C | 4 | 80 | 25/11/2022 9:26 |
97 | 8C | 4 | 70 | 26/11/2022 13:29 |
98 | 8C | 4 | 70 | 27/11/2022 20:28 |
99 | 8C | 5 | 90 | 25/11/2022 8:52 |
100 | 8C | 6 | 40 | 25/11/2022 9:16 |
101 | 8C | 6 | 90 | 25/11/2022 9:28 |
102 | 8C | 7 | 40 | 25/11/2022 9:20 |
103 | 8C | 7 | 70 | 25/11/2022 9:24 |
104 | 8C | 7 | 70 | 25/11/2022 9:27 |
105 | 8C | 7 | 80 | 25/11/2022 9:31 |
106 | 8C | 8 | 60 | 25/11/2022 9:03 |
107 | 8C | 8 | 70 | 25/11/2022 9:21 |
108 | 8C | 8 | 80 | 25/11/2022 9:32 |
109 | 8C | 9 | 90 | 25/11/2022 9:23 |
110 | 8C | 10 | 60 | 25/11/2022 9:11 |
111 | 8C | 10 | 80 | 25/11/2022 9:16 |
112 | 8C | 12 | 90 | 25/11/2022 8:51 |
113 | 8C | 12 | 70 | 25/11/2022 9:06 |
114 | 8C | 12 | 90 | 25/11/2022 9:14 |
115 | 8C | 12 | 90 | 25/11/2022 9:35 |
116 | 8C | 12 | 90 | 26/11/2022 12:34 |
117 | 8C | 12 | 100 | 26/11/2022 14:44 |
118 | 8C | 13 | 80 | 25/11/2022 8:51 |
119 | 8C | 13 | 70 | 25/11/2022 9:06 |
120 | 8C | 13 | 70 | 25/11/2022 9:15 |
121 | 8C | 13 | 90 | 25/11/2022 9:32 |
122 | 8C | 14 | 80 | 25/11/2022 9:31 |
123 | 8C | 15 | 80 | 25/11/2022 9:17 |
124 | 8C | 15 | 80 | 26/11/2022 10:27 |
125 | 8C | 16 | 60 | 25/11/2022 9:11 |
126 | 8C | 16 | 80 | 25/11/2022 9:16 |
127 | 8C | 17 | 80 | 25/11/2022 9:04 |
128 | 8C | 18 | 70 | 25/11/2022 9:08 |
129 | 8C | 18 | 70 | 25/11/2022 9:12 |
130 | 8C | 18 | 90 | 25/11/2022 9:23 |
131 | 8C | 19 | 60 | 25/11/2022 9:03 |
132 | 8C | 19 | 70 | 25/11/2022 9:10 |
133 | 8C | 19 | 90 | 25/11/2022 9:27 |
134 | 8C | 20 | 60 | 25/11/2022 9:02 |
135 | 8C | 20 | 40 | 25/11/2022 9:32 |
136 | 8C | 20 | 80 | 26/11/2022 6:47 |
137 | 8C | 20 | 90 | 27/11/2022 14:11 |
138 | 8C | 21 | 80 | 25/11/2022 9:05 |
139 | 8C | 21 | 80 | 25/11/2022 9:08 |
140 | 8C | 22 | 90 | 25/11/2022 9:14 |
141 | 8C | 22 | 100 | 27/11/2022 11:48 |
142 | 8C | 24 | 60 | 25/11/2022 8:53 |
143 | 8C | 24 | 70 | 25/11/2022 9:08 |
144 | 8C | 24 | 60 | 25/11/2022 9:20 |
145 | 8C | 24 | 70 | 25/11/2022 9:24 |
146 | 8C | 24 | 90 | 25/11/2022 9:28 |
147 | 8C | 25 | 60 | 25/11/2022 9:03 |
148 | 8C | 25 | 70 | 25/11/2022 9:08 |
149 | 8C | 25 | 90 | 25/11/2022 9:28 |
150 | 8C | 26 | 60 | 25/11/2022 9:02 |
151 | 8C | 26 | 80 | 25/11/2022 9:06 |
152 | 8D | 2 | 80 | 25/11/2022 7:59 |
153 | 8D | 3 | 70 | 24/11/2022 16:54 |
154 | 8D | 3 | 90 | 25/11/2022 8:22 |
155 | 8D | 4 | 80 | 25/11/2022 8:21 |
156 | 8D | 5 | 80 | 25/11/2022 8:22 |
157 | 8D | 7 | 80 | 25/11/2022 7:57 |
158 | 8D | 8 | 80 | 25/11/2022 8:24 |
159 | 8D | 9 | 90 | 26/11/2022 18:45 |
160 | 8D | 11 | 60 | 25/11/2022 8:18 |
161 | 8D | 12 | 60 | 25/11/2022 8:12 |
162 | 8D | 12 | 60 | 25/11/2022 8:16 |
163 | 8D | 13 | 60 | 25/11/2022 8:18 |
164 | 8D | 14 | 80 | 25/11/2022 8:18 |
165 | 8D | 14 | 100 | 27/11/2022 17:34 |
166 | 8D | 15 | 60 | 25/11/2022 8:15 |
167 | 8D | 16 | 80 | 25/11/2022 8:22 |
168 | 8D | 17 | 70 | 26/11/2022 13:14 |
169 | 8D | 18 | 60 | 25/11/2022 8:17 |
170 | 8D | 19 | 70 | 25/11/2022 8:26 |
171 | 8D | 20 | 60 | 25/11/2022 8:17 |
172 | 8D | 21 | 80 | 25/11/2022 8:19 |
173 | 8D | 22 | 80 | 25/11/2022 8:07 |
174 | 8D | 23 | 80 | 25/11/2022 10:16 |
175 | 8D | 26 | 70 | 24/11/2022 16:02 |
176 | 8E | 4 | 90 | 24/11/2022 13:32 |
177 | 8E | 4 | 80 | 27/11/2022 20:17 |
178 | 8E | 5 | 60 | 24/11/2022 13:33 |
179 | 8E | 6 | 80 | 24/11/2022 13:31 |
180 | 8E | 10 | 80 | 26/11/2022 15:12 |
181 | 8E | 11 | 90 | 27/11/2022 21:10 |
182 | 8E | 13 | 80 | 24/11/2022 13:34 |
183 | 8E | 13 | 80 | 24/11/2022 13:34 |
184 | 8E | 13 | 80 | 24/11/2022 13:34 |
185 | 8E | 13 | 80 | 24/11/2022 13:34 |
186 | 8E | 13 | 80 | 24/11/2022 13:34 |
187 | 8E | 13 | 80 | 24/11/2022 13:34 |
188 | 8E | 13 | 80 | 24/11/2022 13:34 |
189 | 8E | 13 | 80 | 24/11/2022 13:34 |
190 | 8E | 13 | 80 | 24/11/2022 13:34 |
191 | 8E | 15 | 60 | 26/11/2022 22:00 |
192 | 8E | 16 | 30 | 24/11/2022 13:31 |
193 | 8E | 17 | 80 | 24/11/2022 13:30 |
194 | 8E | 18 | 100 | 27/11/2022 20:30 |
195 | 8E | 20 | 70 | 24/11/2022 13:33 |
196 | 8E | 24 | 90 | 24/11/2022 13:58 |
197 | 8E | 26 | 100 | 27/11/2022 20:59 |
198 | 8F | 1 | 80 | 21/11/2022 7:47 |
199 | 8F | 1 | 100 | 21/11/2022 8:10 |
200 | 8F | 1 | 90 | 27/11/2022 16:27 |
201 | 8F | 2 | 100 | 21/11/2022 7:48 |
202 | 8F | 3 | 70 | 21/11/2022 7:49 |
203 | 8F | 4 | 80 | 21/11/2022 7:47 |
204 | 8F | 4 | 100 | 21/11/2022 8:10 |
205 | 8F | 5 | 80 | 21/11/2022 7:44 |
206 | 8F | 5 | 100 | 21/11/2022 8:11 |
207 | 8F | 6 | 70 | 21/11/2022 7:48 |
208 | 8F | 7 | 70 | 21/11/2022 7:45 |
209 | 8F | 8 | 70 | 21/11/2022 7:43 |
210 | 8F | 8 | 100 | 27/11/2022 19:57 |
211 | 8F | 9 | 60 | 21/11/2022 7:52 |
212 | 8F | 9 | 100 | 21/11/2022 8:09 |
213 | 8F | 10 | 80 | 21/11/2022 7:43 |
214 | 8F | 10 | 90 | 21/11/2022 8:13 |
215 | 8F | 11 | 80 | 21/11/2022 7:53 |
216 | 8F | 11 | 100 | 21/11/2022 8:16 |
217 | 8F | 12 | 100 | 21/11/2022 8:14 |
218 | 8F | 13 | 100 | 21/11/2022 8:08 |
219 | 8F | 14 | 70 | 21/11/2022 7:53 |
220 | 8F | 14 | 100 | 21/11/2022 8:09 |
221 | 8F | 15 | 80 | 21/11/2022 7:47 |
222 | 8F | 15 | 90 | 21/11/2022 8:11 |
223 | 8F | 15 | 70 | 27/11/2022 16:50 |
224 | 8F | 16 | 80 | 21/11/2022 7:48 |
225 | 8F | 16 | 100 | 21/11/2022 8:09 |
226 | 8F | 17 | 70 | 21/11/2022 7:49 |
227 | 8F | 18 | 70 | 21/11/2022 7:46 |
228 | 8F | 18 | 100 | 21/11/2022 8:10 |
229 | 8F | 19 | 80 | 21/11/2022 8:14 |
230 | 8F | 20 | 70 | 21/11/2022 7:57 |
231 | 8F | 20 | 100 | 24/11/2022 21:29 |
232 | 8F | 21 | 80 | 21/11/2022 7:47 |
233 | 8F | 21 | 100 | 21/11/2022 8:12 |
234 | 8F | 22 | 70 | 21/11/2022 7:49 |
235 | 8F | 22 | 100 | 26/11/2022 16:13 |
236 | 8F | 23 | 90 | 26/11/2022 9:02 |
237 | 8F | 24 | 100 | 21/11/2022 8:07 |
238 | 8F | 25 | 60 | 21/11/2022 7:45 |
239 | 8F | 25 | 90 | 21/11/2022 8:20 |
240 | 8F | 3/8Bil2 | 80 | 26/11/2022 14:52 |
Jumlah Pengunjung : 55
Terkait