Update pada pukul 21.24 WIB
No | Kelas | Absen | Nilai | Waktu |
1 | 7A | 1 | 90 | 21/11/2022 10:37 |
2 | 7A | 2 | 80 | 21/11/2022 10:48 |
3 | 7A | 3 | 70 | 21/11/2022 10:32 |
4 | 7A | 3 | 50 | 21/11/2022 10:48 |
5 | 7A | 3 | 70 | 21/11/2022 10:54 |
6 | 7A | 3 | 80 | 21/11/2022 11:00 |
7 | 7A | 4 | 70 | 21/11/2022 10:51 |
8 | 7A | 4 | 80 | 21/11/2022 11:01 |
9 | 7A | 5 | 80 | 21/11/2022 10:47 |
10 | 7A | 6 | 90 | 21/11/2022 10:49 |
11 | 7A | 7 | 70 | 21/11/2022 10:53 |
12 | 7A | 7 | 90 | 21/11/2022 10:59 |
13 | 7A | 8 | 70 | 21/11/2022 10:34 |
14 | 7A | 8 | 70 | 21/11/2022 10:50 |
15 | 7A | 8 | 70 | 21/11/2022 10:54 |
16 | 7A | 8 | 80 | 21/11/2022 11:00 |
17 | 7A | 9 | 70 | 21/11/2022 10:56 |
18 | 7A | 9 | 90 | 21/11/2022 11:00 |
19 | 7A | 10 | 90 | 21/11/2022 10:40 |
20 | 7A | 11 | 80 | 21/11/2022 10:39 |
21 | 7A | 12 | 80 | 21/11/2022 10:41 |
22 | 7A | 13 | 90 | 21/11/2022 10:38 |
23 | 7A | 13 | 90 | 21/11/2022 10:48 |
24 | 7A | 15 | 60 | 21/11/2022 10:47 |
25 | 7A | 15 | 70 | 21/11/2022 11:03 |
26 | 7A | 15 | 70 | 21/11/2022 11:09 |
27 | 7A | 15 | 80 | 21/11/2022 11:10 |
28 | 7A | 15 | 80 | 26/11/2022 18:57 |
29 | 7A | 16 | 90 | 21/11/2022 10:43 |
30 | 7A | 17 | 60 | 21/11/2022 10:32 |
31 | 7A | 17 | 80 | 21/11/2022 11:00 |
32 | 7A | 17 | 80 | 27/11/2022 21:16 |
33 | 7A | 18 | 80 | 21/11/2022 10:37 |
34 | 7A | 19 | 80 | 21/11/2022 10:44 |
35 | 7A | 19 | 90 | 21/11/2022 11:02 |
36 | 7A | 20 | 70 | 21/11/2022 10:42 |
37 | 7A | 20 | 90 | 21/11/2022 11:01 |
38 | 7A | 21 | 80 | 21/11/2022 10:47 |
39 | 7A | 22 | 90 | 21/11/2022 10:54 |
40 | 7A | 23 | 80 | 21/11/2022 10:51 |
41 | 7A | 23 | 90 | 26/11/2022 13:59 |
42 | 7A | 24 | 90 | 21/11/2022 11:02 |
43 | 7A | 25 | 90 | 21/11/2022 10:47 |
44 | 7A | 26 | 90 | 21/11/2022 10:49 |
45 | 7A | 27 | 70 | 21/11/2022 10:41 |
46 | 7A | 27 | 80 | 21/11/2022 11:01 |
47 | 7A | 100 | 80 | 26/11/2022 12:57 |
48 | 7B | 1 | 70 | 22/11/2022 10:48 |
49 | 7B | 2 | 70 | 22/11/2022 10:53 |
50 | 7B | 2 | 80 | 26/11/2022 18:10 |
51 | 7B | 3 | 60 | 22/11/2022 10:55 |
52 | 7B | 4 | 70 | 22/11/2022 10:49 |
53 | 7B | 5 | 60 | 22/11/2022 10:53 |
54 | 7B | 5 | 70 | 26/11/2022 20:26 |
55 | 7B | 6 | 70 | 22/11/2022 10:46 |
56 | 7B | 7 | 80 | 22/11/2022 10:50 |
57 | 7B | 8 | 60 | 22/11/2022 10:58 |
58 | 7B | 9 | 90 | 22/11/2022 10:52 |
59 | 7B | 10 | 80 | 22/11/2022 10:50 |
60 | 7B | 11 | 80 | 22/11/2022 10:54 |
61 | 7B | 12 | 90 | 22/11/2022 10:47 |
62 | 7B | 13 | 70 | 22/11/2022 10:54 |
63 | 7B | 13 | 70 | 27/11/2022 12:30 |
64 | 7B | 14 | 60 | 22/11/2022 10:52 |
65 | 7B | 15 | 80 | 22/11/2022 10:52 |
66 | 7B | 17 | 80 | 22/11/2022 10:50 |
67 | 7B | 18 | 80 | 22/11/2022 10:50 |
68 | 7B | 19 | 80 | 22/11/2022 10:46 |
69 | 7B | 20 | 70 | 22/11/2022 10:51 |
70 | 7B | 21 | 70 | 22/11/2022 10:52 |
71 | 7B | 21 | 80 | 27/11/2022 10:20 |
72 | 7B | 22 | 80 | 22/11/2022 10:51 |
73 | 7B | 23 | 90 | 22/11/2022 10:54 |
74 | 7B | 24 | 70 | 21/11/2022 10:41 |
75 | 7B | 24 | 70 | 22/11/2022 10:54 |
76 | 7B | 24 | 70 | 27/11/2022 20:19 |
77 | 7B | 25 | 70 | 22/11/2022 10:47 |
78 | 7B | 26 | 90 | 22/11/2022 10:51 |
79 | 7B | 27 | 80 | 22/11/2022 10:50 |
80 | 7C | 1 | 80 | 21/11/2022 13:07 |
81 | 7C | 1 | 70 | 21/11/2022 13:28 |
82 | 7C | 1 | 90 | 21/11/2022 13:32 |
83 | 7C | 2 | 80 | 21/11/2022 13:23 |
84 | 7C | 3 | 60 | 21/11/2022 13:11 |
85 | 7C | 3 | 80 | 21/11/2022 13:39 |
86 | 7C | 4 | 50 | 21/11/2022 13:18 |
87 | 7C | 4 | 40 | 21/11/2022 13:22 |
88 | 7C | 4 | 60 | 21/11/2022 13:24 |
89 | 7C | 4 | 80 | 21/11/2022 13:28 |
90 | 7C | 5 | 70 | 21/11/2022 13:14 |
91 | 7C | 5 | 80 | 21/11/2022 13:28 |
92 | 7C | 6 | 80 | 21/11/2022 13:07 |
93 | 7C | 6 | 70 | 21/11/2022 13:28 |
94 | 7C | 6 | 90 | 21/11/2022 13:35 |
95 | 7C | 7 | 60 | 21/11/2022 13:09 |
96 | 7C | 7 | 60 | 21/11/2022 13:11 |
97 | 7C | 7 | 80 | 21/11/2022 13:23 |
98 | 7C | 8 | 80 | 21/11/2022 13:07 |
99 | 7C | 8 | 100 | 21/11/2022 13:32 |
100 | 7C | 8 | 100 | 26/11/2022 20:42 |
101 | 7C | 9 | 70 | 21/11/2022 13:15 |
102 | 7C | 9 | 80 | 21/11/2022 13:27 |
103 | 7C | 10 | 80 | 21/11/2022 13:17 |
104 | 7C | 11 | 70 | 26/11/2022 16:22 |
105 | 7C | 12 | 80 | 21/11/2022 13:09 |
106 | 7C | 13 | 60 | 21/11/2022 13:21 |
107 | 7C | 13 | 70 | 21/11/2022 13:35 |
108 | 7C | 13 | 70 | 21/11/2022 13:46 |
109 | 7C | 13 | 70 | 21/11/2022 13:50 |
110 | 7C | 13 | 80 | 21/11/2022 13:54 |
111 | 7C | 14 | 60 | 21/11/2022 13:13 |
112 | 7C | 14 | 50 | 21/11/2022 13:36 |
113 | 7C | 14 | 80 | 21/11/2022 13:42 |
114 | 7C | 15 | 80 | 21/11/2022 13:15 |
115 | 7C | 15 | 70 | 21/11/2022 13:19 |
116 | 7C | 15 | 80 | 21/11/2022 13:24 |
117 | 7C | 15 | 90 | 27/11/2022 16:07 |
118 | 7C | 16 | 70 | 21/11/2022 13:18 |
119 | 7C | 16 | 80 | 21/11/2022 13:22 |
120 | 7C | 17 | 60 | 21/11/2022 13:09 |
121 | 7C | 17 | 80 | 21/11/2022 13:24 |
122 | 7C | 18 | 60 | 21/11/2022 13:07 |
123 | 7C | 18 | 80 | 21/11/2022 13:28 |
124 | 7C | 18 | 80 | 21/11/2022 13:33 |
125 | 7C | 18 | 80 | 21/11/2022 13:39 |
126 | 7C | 18 | 70 | 22/11/2022 19:19 |
127 | 7C | 19 | 80 | 21/11/2022 13:27 |
128 | 7C | 21 | 70 | 21/11/2022 13:14 |
129 | 7C | 21 | 90 | 21/11/2022 13:22 |
130 | 7C | 22 | 70 | 21/11/2022 13:16 |
131 | 7C | 23 | 80 | 21/11/2022 13:21 |
132 | 7C | 24 | 50 | 21/11/2022 13:18 |
133 | 7C | 24 | 40 | 21/11/2022 13:21 |
134 | 7C | 24 | 80 | 21/11/2022 13:28 |
135 | 7C | 25 | 70 | 21/11/2022 13:14 |
136 | 7C | 25 | 80 | 21/11/2022 13:24 |
137 | 7C | 26 | 80 | 21/11/2022 13:18 |
138 | 7D | 1 | 50 | 22/11/2022 8:42 |
139 | 7D | 1 | 80 | 26/11/2022 17:40 |
140 | 7D | 3 | 50 | 22/11/2022 8:44 |
141 | 7D | 3 | 70 | 27/11/2022 19:15 |
142 | 7D | 4 | 60 | 22/11/2022 9:09 |
143 | 7D | 5 | 70 | 27/11/2022 10:19 |
144 | 7D | 6 | 80 | 21/11/2022 13:22 |
145 | 7D | 6 | 70 | 22/11/2022 8:43 |
146 | 7D | 8 | 60 | 22/11/2022 8:41 |
147 | 7D | 9 | 60 | 22/11/2022 9:17 |
148 | 7D | 10 | 60 | 22/11/2022 8:43 |
149 | 7D | 11 | 50 | 22/11/2022 8:43 |
150 | 7D | 13 | 70 | 22/11/2022 8:45 |
151 | 7D | 14 | 60 | 27/11/2022 17:43 |
152 | 7D | 16 | 60 | 22/11/2022 8:38 |
153 | 7D | 17 | 60 | 22/11/2022 8:41 |
154 | 7D | 17 | 90 | 27/11/2022 19:43 |
155 | 7D | 18 | 50 | 22/11/2022 8:49 |
156 | 7D | 19 | 70 | 22/11/2022 8:53 |
157 | 7D | 20 | 70 | 22/11/2022 8:42 |
158 | 7D | 21 | 60 | 22/11/2022 8:43 |
159 | 7D | 22 | 70 | 22/11/2022 8:44 |
160 | 7D | 23 | 70 | 22/11/2022 8:44 |
161 | 7D | 24 | 70 | 22/11/2022 8:42 |
162 | 7D | 25 | 90 | 27/11/2022 13:55 |
163 | 7D | 26 | 70 | 22/11/2022 8:51 |
164 | 7E | 1 | 80 | 22/11/2022 8:59 |
165 | 7E | 2 | 80 | 22/11/2022 9:17 |
166 | 7E | 3 | 80 | 22/11/2022 9:03 |
167 | 7E | 4 | 60 | 22/11/2022 8:57 |
168 | 7E | 4 | 90 | 27/11/2022 18:17 |
169 | 7E | 5 | 80 | 22/11/2022 9:07 |
170 | 7E | 6 | 80 | 22/11/2022 9:05 |
171 | 7E | 8 | 90 | 22/11/2022 9:40 |
172 | 7E | 9 | 80 | 22/11/2022 9:36 |
173 | 7E | 10 | 80 | 22/11/2022 8:57 |
174 | 7E | 11 | 60 | 22/11/2022 8:56 |
175 | 7E | 12 | 80 | 22/11/2022 8:59 |
176 | 7E | 13 | 80 | 22/11/2022 9:00 |
177 | 7E | 13 | 80 | 27/11/2022 15:54 |
178 | 7E | 14 | 90 | 22/11/2022 9:10 |
179 | 7E | 15 | 90 | 22/11/2022 8:57 |
180 | 7E | 16 | 80 | 22/11/2022 9:01 |
181 | 7E | 17 | 80 | 22/11/2022 9:14 |
182 | 7E | 18 | 90 | 22/11/2022 9:08 |
183 | 7E | 19 | 90 | 22/11/2022 8:57 |
184 | 7E | 20 | 80 | 22/11/2022 8:54 |
185 | 7E | 21 | 70 | 22/11/2022 8:55 |
186 | 7E | 22 | 90 | 22/11/2022 9:40 |
187 | 7E | 23 | 60 | 22/11/2022 9:17 |
188 | 7E | 24 | 80 | 22/11/2022 8:57 |
189 | 7E | 24 | 80 | 22/11/2022 9:02 |
Jumlah Pengunjung : 59
Terkait