Periode 3 – Mei 2023
Absen | P3 | K3 | T3 | JFDG |
1 | 100 | 98 | ||
2 | 100 | 100 | ||
3 | 95 | 100 | ||
4 | 95 | 98 | ||
5 | 80 | 92 | ||
6 | 100 | 100 | ||
7 | 95 | 98 | ||
8 | 95 | 96 | ||
9 | 100 | 100 | ||
10 | 100 | 100 | ||
11 | 95 | 100 | ||
12 | 80 | 94 | ||
13 | 95 | 100 | ||
14 | 95 | 90 | ||
15 | 100 | 100 | ||
16 | 95 | 96 | ||
17 | 100 | 92 | ||
18 | 100 | 100 | ||
19 | 100 | 98 | ||
20 | 90 | 92 | ||
21 | 100 | 100 | ||
22 | 100 | 94 | ||
23 | 98 | 100 | ||
24 | 98 | 100 | ||
25 | 80 | 88 |
Keterangan :
P3 = Tes IF
K3 = Tugas di google drive
T3 = Nilai dari input refleksi diri
JFGD = Jumlah File di Google Drive