Periode 3 – Mei 2023
| Absen | N5 | N6 | N7 | N8 | JFDG | Keterangan |
| 1 | 88 | 80 | 95 | 84 | 5 | Tuntas |
| 2 | 85 | 95 | 93 | 78 | 5 | Tuntas |
| 3 | 88 | 89 | 95 | 82 | 5 | Tuntas |
| 4 | 88 | 90 | 93 | 78 | 5 | Tuntas |
| 5 | 85 | 90 | 93 | 70 | 5 | Tuntas |
| 6 | 100 | 95 | 95 | 100 | 5 | Tuntas |
| 7 | 85 | 79 | 93 | 74 | 5 | Tuntas |
| 8 | 100 | 95 | 95 | 94 | 5 | Tuntas |
| 9 | 90 | 95 | 95 | 82 | 5 | Tuntas |
| 10 | 85 | 85 | 95 | 80 | 5 | Tuntas |
| 11 | 85 | 79 | 80 | 82 | 3 | Belum |
| 12 | 90 | 95 | 95 | 84 | 5 | Tuntas |
| 13 | 92 | 95 | 95 | 84 | 5 | Tuntas |
| 14 | 98 | 95 | 95 | 88 | 5 | Tuntas |
| 15 | 90 | 90 | 70 | 76 | 2 | Belum |
| 16 | 85 | 79 | 95 | 76 | 5 | Tuntas |
| 17 | 90 | 95 | 95 | 94 | 5 | Tuntas |
| 18 | 90 | 90 | 95 | 82 | 5 | Tuntas |
| 19 | 95 | 95 | 95 | 86 | 5 | Tuntas |
| 20 | 95 | 95 | 93 | 90 | 5 | Tuntas |
| 21 | 85 | 80 | 85 | 80 | 3 | Belum |
| 22 | 85 | 85 | 95 | 84 | 5 | Tuntas |
| 23 | 85 | 79 | 93 | 84 | 5 | Tuntas |
| 24 | 80 | 79 | 90 | 80 | 4 | Belum |
| 25 | 95 | 95 | 95 | 84 | 5 | Tuntas |
| 26 | 100 | 95 | 95 | 92 | 5 | Tuntas |
Keterangan
N5 = Ulangan lisan
N6 = Tugas Infografis
N7 = Tugas di google drive
N8 = Nilai input refleksi diri
JFGD = Jumlah File di Google Drive
