Periode 3 – Mei 2023
| Absen | N5 | N6 | N7 | N8 | JFDG | Keterangan |
| 1 | 88 | 80 | 90 | 94 | 4 | Belum |
| 2 | 98 | 98 | 93 | 94 | 5 | Tuntas |
| 3 | 98 | 90 | 93 | 86 | 5 | Tuntas |
| 4 | 95 | 80 | 95 | 92 | 5 | Tuntas |
| 5 | 95 | 98 | 93 | 94 | 5 | Tuntas |
| 6 | 90 | 80 | 93 | 82 | 5 | Tuntas |
| 7 | 90 | 90 | 95 | 88 | 5 | Tuntas |
| 8 | 87 | 80 | 93 | 86 | 5 | Tuntas |
| 9 | 98 | 98 | 95 | 96 | 5 | Tuntas |
| 10 | 90 | 80 | 93 | 88 | 5 | Tuntas |
| 11 | 90 | 90 | 93 | 84 | 5 | Tuntas |
| 12 | 98 | 95 | 93 | 92 | 5 | Tuntas |
| 13 | 90 | 98 | 93 | 92 | 5 | Tuntas |
| 14 | 98 | 98 | 95 | 96 | 5 | Tuntas |
| 15 | 95 | 90 | 93 | 94 | 5 | Tuntas |
| 16 | 95 | 98 | 95 | 92 | 5 | Tuntas |
| 17 | 90 | 90 | 93 | 88 | 5 | Tuntas |
| 18 | 90 | 95 | 95 | 96 | 5 | Tuntas |
| 19 | 90 | 95 | 95 | 96 | 5 | Tuntas |
| 20 | 90 | 90 | 95 | 92 | 5 | Tuntas |
| 21 | 88 | 80 | 90 | 90 | 4 | Belum |
| 22 | 95 | 95 | 93 | 82 | 5 | Tuntas |
| 23 | 89 | 80 | 93 | 88 | 5 | Tuntas |
| 24 | 98 | 95 | 95 | 90 | 5 | Tuntas |
| 25 | 95 | 95 | 95 | 96 | 5 | Tuntas |
| 26 | 88 | 80 | 91 | 88 | 5 | Tuntas |
Keterangan
N5 = Ulangan lisan
N6 = Tugas Infografis
N7 = Tugas di google drive
N8 = Nilai input refleksi diri
JFGD = Jumlah File di Google Drive
