Periode 2 – Mar 2023
| Absen | N3 | N4 |
| 1 | 80 | 95 |
| 2 | 85 | 95 |
| 3 | 80 | 95 |
| 4 | 80 | 95 |
| 5 | 80 | 95 |
| 6 | 95 | 90 |
| 7 | 80 | 95 |
| 8 | 100 | 95 |
| 9 | 95 | 95 |
| 10 | 80 | 95 |
| 11 | 80 | 95 |
| 12 | 80 | 90 |
| 13 | 80 | 95 |
| 14 | 80 | 95 |
| 15 | 90 | 95 |
| 16 | 80 | 95 |
| 17 | 80 | 95 |
| 18 | 80 | 90 |
| 19 | 80 | 90 |
| 20 | 80 | 90 |
| 21 | 85 | 80 |
| 22 | 85 | 90 |
| 23 | 85 | 90 |
| 24 | 80 | 95 |
| 25 | 85 | 95 |
| 26 | 80 | 85 |
Keterangan :
N3 = Nilai tugas Bab 5 (ulangan)
N4 = Nilai semua tugas (T1-T4)
