Periode 2 – Mar 2023
| Absen | P2 | K2 | T2 | Keterangan |
| 1 | 100 | 100 | 95 | Tuntas |
| 2 | 100 | 0 | 0 | Belum |
| 3 | 100 | 100 | 50 | Belum |
| 4 | 80 | 100 | 95 | Tuntas |
| 5 | 100 | 95 | 95 | Tuntas |
| 6 | 80 | 0 | 50 | Belum |
| 7 | 100 | 100 | 95 | Tuntas |
| 8 | 95 | 95 | 95 | Tuntas |
| 9 | 95 | 100 | 95 | Tuntas |
| 10 | 100 | 100 | 95 | Tuntas |
| 11 | 80 | 95 | 50 | Belum |
| 12 | 80 | 100 | 95 | Tuntas |
| 13 | 100 | 100 | 95 | Tuntas |
| 14 | PINDAH | |||
| 15 | 100 | 100 | 95 | Tuntas |
| 16 | 80 | 100 | 50 | Belum |
| 17 | 100 | 100 | 95 | Tuntas |
| 18 | 80 | 0 | 70 | Belum |
| 19 | 80 | 90 | 50 | Belum |
| 20 | 100 | 0 | 70 | Belum |
| 21 | 100 | 95 | 95 | Tuntas |
| 22 | 100 | 0 | 70 | Belum |
| 23 | PINDAH | |||
| 24 | 80 | 95 | 95 | Tuntas |
| 25 | 95 | 100 | 95 | Tuntas |
| 26 | 80 | 85 | 50 | Belum |
Keterangan :
P2 = Nilai ulangan mail merge
K2 = IF-Informatika-Kelas-Absen-Nama
T2 = Nilai seluruh tugas yang masuk ke google drive (6 file : T1,T2,TestForm,TestData,TestHasil,IF)
