BULAN | 2020 | 2021 | 2022 |
JAN | 3386 | 2849 | |
FEB | 5651 | 5084 | |
MAR | 4045 | 8257 | |
APR | 553 | 1038 | 10462 |
MEI | 16909 | 1676 | 6450 |
JUN | 26899 | 1004 | 2945 |
JUL | 7478 | 1039 | 7863 |
AGT | 5383 | 4608 | 19967 |
SEP | 3647 | 4360 | 12217 |
OKT | 2298 | 815 | 14724 |
NOV | 1315 | 4765 | 32453 |
DES | 1178 | 1559 | 8819 |
JUMLAH | 65660 | 33946 | 132090 |
Pos Sebelumnya: Pengunjung Penamrbams.id Tahun 2022
Pos Selanjutnya: Menjadikan Website Pribadi Penunjang Pembelajaran