TGL | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
1 | 1621 | 411 | ||||
2 | 956 | 1374 | ||||
3 | 367 | 83 | ||||
4 | 564 | 140 | ||||
5 | 755 | 865 | ||||
6 | 313 | 888 | ||||
7 | 348 | 163 | ||||
8 | 936 | 327 | ||||
9 | 1227 | 904 | ||||
10 | 143 | 83 | ||||
11 | 267 | 70 | ||||
12 | 1082 | 227 | ||||
13 | 74 | 395 | ||||
14 | 113 | 712 | ||||
15 | 1258 | 66 | ||||
16 | 1268 | 89 | ||||
17 | 104 | 1076 | ||||
18 | 154 | 327 | 882 | |||
19 | 473 | 66 | 200 | |||
20 | 191 | 47 | 237 | |||
21 | 161 | 139 | 1154 | |||
22 | 339 | 1120 | 656 | |||
23 | 153 | 1340 | 167 | |||
24 | 131 | 193 | 711 | |||
25 | 750 | 424 | 256 | |||
26 | 1395 | 1038 | 487 | |||
27 | 352 | 159 | 219 | |||
28 | 440 | 355 | 408 | |||
29 | 1593 | 1142 | 229 | |||
30 | 355 | 1742 | 186 | |||
31 | 203 | 179 | 2176 | |||
6690 | 19677 | 12217 | 14724 | 32453 | 8818 |
Pengunjung Penamrbams.id Tahun 2022
