Pertemuan 3 (Senin, 23 Januari 2024)
| Tanggal | Nama | Kelas | Absen | Refleksi Diri | Poin | Nilai |
| 22/01/2024 09:39 | akhtar pramudya senjaya | 7A | 1 | hari ini saya disuru membuat algotritma flowchart | 45 | 100 |
| 22/01/2024 09:39 | akhtar pramudya senjaya | 7A | 2 | hari ini saya disuru membuat algotritma flowchart | 45 | 100 |
| 22/01/2024 09:41 | Alif Athallah Putra Maulana | 7A | 3 | Hari ini saya belajar dengan mr bams tentang algoritma | 45 | 100 |
| 7A | 4 | Tidak mengisi | 30 | 70 | ||
| 22/01/2024 09:27 | Bianca Az Zalika Laquisha | 7A | 5 | Hari ini kelas 7A belajar tentang Algoritma Flowchart mulai dari (Bentuk start,stop,input,output, proses,arah dan pilihan). | 45 | 100 |
| 22/01/2024 09:25 | Charissa Nathania Gurnardi | 7A | 6 | Hari ini kita belajar tentang flowchart aku kira flowchart lumayan susah ternayata gampang sekali dan aku juga senang bisa bertemu teman ku lagi,sbelum kita belajar kita bisa bermain game yang di kasih mr.bams sangat seru semoga kedepan nya bisa bermain game lagi. | 45 | 100 |
| 7A | 7 | Tidak mengisi | 30 | 70 | ||
| 7A | 8 | Tidak mengisi | 30 | 70 | ||
| 7A | 9 | Tidak mengisi | 30 | 70 | ||
| 7A | 10 | Tidak mengisi | 30 | 70 | ||
| 22/01/2024 09:39 | Davina Valerie QS | 7A | 11 | Hari ini membuar algoritma flowchart | 45 | 100 |
| 7A | 12 | Tidak mengisi | 30 | 70 | ||
| 7A | 13 | Tidak mengisi | 30 | 70 | ||
| 7A | 14 | Tidak mengisi | 30 | 70 | ||
| 7A | 15 | Tidak mengisi | 30 | 70 | ||
| 7A | 16 | Tidak mengisi | 30 | 70 | ||
| 7A | 17 | Tidak mengisi | 30 | 70 | ||
| 7A | 18 | Tidak mengisi | 30 | 70 | ||
| 22/01/2024 20:40 | Keisha Hafuzah Wicaksana | 7A | 19 | Hari ini kita melakukan algoritma flowchart. Pertama-tama seperti biasa kita melakukan doa terlebih dahulu dan kita melakukan game. Setelah itu kita melakukan tugas Algoritma dan Flowchart. Dan karena waktunya terpotong karena upacara, pembelajaran hari inipun selesai. Menurut saya tugas Algoritma Flowchart sedikit bingung. Untuk algoritmanya saya sudah paham. Namun saya bingung yang membikin flowchartnya. Karena saya harus melakukan flowchart yang seperti di contoh minggu kemarin. Dan saya tidak mengerti harus mengisi apa dan bagaimana. Tetapi setelah bertanya ke MR.Bams saya paham dan bisa melakukan tugasnya. Dan dibantui oleh Namira(absen 20). Pembelajaran hari ini sedikit bingung dan saya harap untuk minggu depan waktunya akan lebih banyak untuk melakukan tugas. | 45 | 100 |
| 22/01/2024 09:32 | Namira Leta Putri Adiny | 7A | 20 | Hari ini pelajaran diawali dengan berdoa dan bermain games. LAlu kita disuruh untuk melihat flowchart minggu lalu di pena Mr.Bams, setelah itu kita disuruh membuat tugas algoritma dan flowchart. Saya sedikit bingung namun Mr.Bams langsung menghampiri saya dan membantu. Pelajaran diakhiri dengan berdoa dan mengisi refleksi diri. Terimakasih Mr.Bams. | 45 | 100 |
| 7A | 21 | Tidak mengisi | 30 | 70 | ||
| 7A | 22 | Tidak mengisi | 30 | 70 | ||
| 22/01/2024 09:32 | Sarah Maryam Azzahra | 7A | 23 | Hari ini kita membuat Algoritma dan Flowchart tentang pemeriksaan nilai ulangan, di awal2 saya bingung cara mengerjakannya tetapi saya bertanya kepada teman-teman saya yang sangat membantu sehingga saya lebih mengerti dengan cara mengerjakannya. Terimakasih untuk Mr.Bams dan teman teman saya yang sudah mau sabar mengajarkan saya. | 45 | 100 |
| 24/01/2024 19:48 | Shekina Glory | 7A | 24 | Hari ini kita disuruh mengerjakan tugas algoritma sesuai contoh yang Mr Bams berikan kita juga mengerjakan flowchart dengan contoh seperti Mr Bams. kita juga bermain game yang Mr Bams buat yaitu permainan mengenal kota Bandung games nya sangat seru Terimakasih Mr bams. | 45 | 100 |
| 7A | 25 | Tidak mengisi | 30 | 70 | ||
| 22/01/2024 09:20 | Tara Auryn Zevani | 7A | 26 | Pagi ini kami latihan membuat algoritma dan flowchart. Alhamdulillah tidak ada kesulitan saat mengerjakannya. Terima kasih Mr. Bams. | 45 | 100 |
