Rabu, 4 Oktober 2023
| Timestamp | Nama Lengkap | Kelas | Absen | Refleksi Diri | Poin | Nilai |
| 9B | 1 | Tidak menulis | 90 | 55 | ||
| 9B | 2 | Tidak menulis | 135 | 85 | ||
| 9B | 3 | Tidak menulis | 90 | 55 | ||
| 9B | 4 | Tidak menulis | 90 | 55 | ||
| 9B | 5 | Tidak menulis | 120 | 75 | ||
| 04/10/2023 20:35 | Arumi Astri Juro | 9B | 6 | Hari ini kami melakukan pembelajaran dikelas, kegiatan yang kami lakukan sangat seru dan menyenangkan yaitu kami menulis angka angka yang berbeda di kertas, dan mr Bams memberikan soal kepada kami yang berjumlah 12 nomor. Terimakasih mr Bams | 120 | 75 |
| 9B | 7 | Tidak menulis | 30 | 20 | ||
| 9B | 8 | Tidak menulis | 135 | 85 | ||
| 9B | 9 | Tidak menulis | 105 | 65 | ||
| 9B | 10 | Tidak menulis | 75 | 50 | ||
| 9B | 11 | Tidak menulis | 75 | 50 | ||
| 9B | 12 | Tidak menulis | 105 | 65 | ||
| 9B | 13 | Tidak menulis | 90 | 55 | ||
| 9B | 14 | Tidak menulis | 105 | 65 | ||
| 9B | 15 | Tidak menulis | 120 | 75 | ||
| 9B | 16 | Tidak menulis | 90 | 55 | ||
| 9B | 17 | Tidak menulis | 75 | 50 | ||
| 9B | 18 | Tidak menulis | 105 | 65 | ||
| 9B | 19 | Tidak menulis | 75 | 50 | ||
| 04/10/2023 20:03 | Naomy Isgian | 9B | 20 | hari ini pembelajaran dilaksanakan di kelas. Materi hari ini menggunakan media kertas sebagai data. pertama tama kertas dilipat menjadi 16 kotak lalu dituliskan angka angka. kemudian diberikan 12 pertanyaan tentang data di kertas tersebut. terimakasih mr bams telah memberikan materi hari ini semoga sehat selalu | 150 | 90 |
| 04/10/2023 09:27 | Raden Maghali Rafi Herawan | 9B | 21 | Hari ini kami disuruh melipat kertas sampa ada 16 kotak dan kita harus menuliskan angka di setiap kotak itu.Selanjutnya data data itu dibuat pertanyaan oleh Mr Bams dan kita harus menjawabnya | 105 | 65 |
| 9B | 22 | Tidak menulis | 45 | 30 | ||
| 04/10/2023 09:29 | Revan Abyan Wigananta | 9B | 23 | Hari ini kita belajar di kelas dan mrbams mengasih tugas perkelompok menulis 16 nomer dan diacak ke kelompok lain dan dianalisa itu saja tugas ini sangat seru terimakasih mr bams | 120 | 75 |
| 9B | 24 | Hari ini kita belajar di kelas dan mrbams mengasih tugas perkelompok menulis 16 nomer dan diacak ke kelompok lain dan dianalisa itu saja tugas ini sangat seru terimakasih mr bams | 60 | 40 | ||
| 9B | 25 | Hari ini kita belajar di kelas dan mrbams mengasih tugas perkelompok menulis 16 nomer dan diacak ke kelompok lain dan dianalisa itu saja tugas ini sangat seru terimakasih mr bams | 120 | 75 |
Catatan : warna biru dibawah 60, untuk yang dibawah 60 sudah dilakukan penguatan bimbingan.
