Selasa, 6 September 2022
| Timestamp | Nama Lengkap | Kelas | Absen | Refleksi Diri | Poin |
| 06/09/2022 11:08 | AIRA PUTRI RAMADHANI | 7B | 2 | Hari ini saya belajar tentang cara membuat jadwal di microsoft excel. Tidak ada kesulitan sama sekali hari ini. Saya merasa senang diajari oleh Mr. Bams. Tidak ada masukan untuk Mr. Bams hari ini :). | 80 |
| 06/09/2022 11:08 | Ananda Ilhan Arya S | 7B | 3 | Hari ini saya belajar praktek membuat jadwal pelajaran di Microsoft Excel. Saya merasa senang belajar bersama Mr.Bams hari ini. Menurut saya tidak ada masukan untuk Mr.Bams hari ini | 60 |
| 06/09/2022 11:08 | anneleydha maylaika feybiani | 7B | 4 | hari ini saya belajar tentangcara membuat jadwal pelajaran di excel.tidak ada kesulitan . perasaan saya belajar dengan mr.bams sangat bahagia karena mr.babms ngajarinnya baik banget gk marah-marah.yang penting mr.bams kemren :3 | 70 |
| 06/09/2022 11:25 | arneta vidia kirana fuadi | 7B | 5 | Hari ini kita membuat jadwal pelajaran di excel. perasaanku senang. | 60 |
| 06/09/2022 11:21 | cyara alifa mulyana | 7B | 7 | akuuu kalau belajar sama mr bams senenggg terusssss akuu sih ga ada pendapat buat mr bams kita hari ini belajar buat tabel di exel | 60 |
| 06/09/2022 11:21 | Destin Daniswara Jati | 7B | 8 | Cənab Bams əladır -Azerbaijan | 70 |
| 06/09/2022 11:14 | Kalya Nareswari Prihartono | 7B | 10 | Hari ini saya belajar membuat jadwal pelajaran dengan excel. Saya sangat senang belajar dengan Mr. Bams. | 60 |
| 06/09/2022 11:17 | Keira Aulia Nugraha | 7B | 11 | Hari ini saya belajar tentang exel. Saya membuat jadwal pelajaran di exel. Perasaan saya saat belajar adalah senang.Pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Untuk hari ini tidak ada masukan untuk Mr.Bams. | 60 |
| 06/09/2022 11:15 | Khanza Aquila | 7B | 13 | saya belajar cara membuat tabel dan cara membuat jadwal dan anda keren 😀 | 70 |
| 06/09/2022 11:22 | M. Giovani Widyanto | 7B | 18 | Di materi baru mengenai aplikasi pengolah angka kami melakukan praktek pada aplikasi Excel yang biasa digunakan untuk mengolah angka. Kami mempraktekan pembuatan tabel dengan tema jadwal pelajaran dan mengirimkannya ke google drive. Dengan praktek ini membantu saya untuk lebih mengingat jadwal-jadwal pelajaran di setiap hari beserta waktu-waktunya. Saya rasa saya cukup memahami dan mengerti mengenai materi materi yang ada pada Excel dan bisa mempraktekkannya. Saya merasa pembelajaran serta praktek yang dilakukan sangat bermanfaat bagi saya untuk mengingat jadwal-jadwal yang ada. 👍👍👍 | 80 |
| 06/09/2022 11:15 | Naira Izzati Aliyya | 7B | 19 | hari ini saya belajar tentang excel saya membuat jadwal pelajaran. Hari in sangat seru dan menyenangkan sama seperti biasanya | 60 |
| 06/09/2022 11:17 | Nayra Praemasti Amintadisastra | 7B | 20 | Hari ini saya belajar untuk membuat jadwal pelajaran di excel saya merasa senang dan sabar karena excel butuh kesabaran tingkat tinggi. saya tidak ada masuka kepada Mr Bams. | 70 |
| 06/09/2022 17:03 | Nequiel Hayder Wibowo | 7B | 21 | Hari ini saya belajar untuk membuat tabel di microsoft excel. Saya senang karna wawasan saya tentang microsoft excel meningkat pokoknya luar biasa deh! Tidak ada masukan untuk Mr.Bams bagi saya karna Mr.Bams telah jelas dalam mengajarkan sesuatu dan memenuhi kriteria pelajar. | 50 |
| 06/09/2022 11:30 | rafa zahir prasetia | 7B | 22 | hari ini kita ke lab membuat tabel jadwal sekolah pembelajaran mr Bams tetap seru tidak ada masukan :)) | 50 |
| 06/09/2022 10:59 | Rangga Rhaynandhika Putra Riyutara | 7B | 23 | Hari ini saya belajar cara membuat jadwal pelajaran pada excel, saya tidak merasa kesulitan terhadap hal yang diajarkan Mr.Bams hari ini. Saya merasa sangat senang saat belajar bersama Mr.Bams karena Mr.Bams memiliki karakter yang seru. Untuk saat ini tidak ada masukan untuk Mr.Bams karena sudah cukup baik. | 60 |
| 06/09/2022 11:12 | Reina Ameera Faried | 7B | 24 | Hari ini saya belajar membuat jadwal pembelajaran di excel. Sebelum mengerjakannya, Mr. Bams memberitahu caranya. Saya merasa sangat senang saat Mr. Bams mengajar. Hari ini tidak ada masukan untuk Mr. Bams:D | 60 |
| 06/09/2022 11:03 | RYU ALLEN F. | 7B | 25 | Hari ini kelas kita melakuka tugas yang bertentang excel tugas nya menarik bagi aku soalnya itu bisa membantu lacak kegiatan dalam sekolah walaupun tugas nya cepat tetapi tugas yang dibuat kita bisa digunakan sebagai reminder kegiatan sekolah jika lupa hari ini juga mr.bams lebih informatif dengan materi yang dia ajari kepada kita itu saja yang aku bilang di refleksi diri ini Assalam’muallaikum Waroh’matullahiwabarokatu | 70 |
| 06/09/2022 11:00 | Valerie Radina | 7B | 26 | Hari ini saya diberi tugas untuk membuat jadwal pelajaran menggunakan excel. Tidak ada materi yang menjadi kesulitan bagi saya. Senang karena Mr. Bams seru. Tidak ada masukan. | 40 |
| 06/09/2022 11:12 | Yuandika Raditya Permana | 7B | 27 | Hari ini saya diajari Mr.Bams untuk membuat jadwal menggunakan word, Tidak ada yang tidak saya mengerti saat diajari oleh Mr.Bams. Tidak ada masukan dari saya | 70 |
