Selasa, 30 Agustus 2022
| Timestamp | Nama Lengkap | Kelas | Absen | Refleksi Diri | Poin |
| 30/08/2022 11:35 | Aira Putri Ramadhani | 7B | 2 | Hari ini saya belajar tentang program pengolah angka (bab 2) dan juga mengajarkan tentang program excel. Tidak ada kesulitan sama sekali. Saya merasa senang diajar oleh Mr.Bams. Tidak ada masukan untuk Mr. Bams. | 70 |
| 30/08/2022 11:37 | Anneleydha maylaika feybiani | 7B | 4 | Menghitung jumlah di aplikasi excel.sy tidak ada kesulitan . Mr.bams sangat kemren 👍 | 60 |
| 30/08/2022 14:25 | Arneta vidia kirana fuadi | 7B | 5 | Hari ini kita belajar dikelas tentang materi baru yaitu tentang excel. Kita mempelajari berapa kolom dll yng ada disana.masukannya tidak ada untuk mr bams. Terimakasih.. | 50 |
| 30/08/2022 11:36 | Cyara alifa mulyana | 7B | 7 | Akuu seneng belajar sama mr bams | 50 |
| 30/08/2022 11:37 | Destin Daniswara Jati | 7B | 8 | ik hou van meneer bams | 60 |
| 30/08/2022 11:37 | Farrah Rizky Ashila | 7B | 9 | Hari ini saya belajar mengenai excel, dan saya kurang memahami materinya. | 60 |
| 30/08/2022 11:37 | Kalya Nareswari Prihartono | 7B | 10 | Hari ini saya belajar tentang microsoft excel. Saya tidak memiliki kesulitan.Saya sangat senang belajar dengan mr Bams. | 50 |
| 30/08/2022 11:37 | Khanza aquila | 7B | 13 | mr bams keren | 60 |
| 30/08/2022 11:37 | Mohanad marvin indira legawa | 7B | 16 | hari melihat nilai latihan, dan nilai ulangan dan belajar tentang exel saya sangat senang belajar bersama mr bams | 40 |
| 30/08/2022 14:59 | M. Giovani Widyanto | 7B | 18 | Di BAB 2 ini kami mendapatkan ilmu² baru mengenai perangkat pengolah angka excel, mulai dari tampilannya, kolom, baris, dan pengertian cell hingga jumlah kolom, baris, dan cell yang ada di Microsoft Excel. Setelah saya perhatikan saya rasa saya masih sedikit bingung dengan cara Mr. Bams mengselect sebuah kolom dan menarik nya hingga ke bawah atau samping sehingga dapat muncul ada berapa kolom, cell, atau baris yang ada di Excel. Namun karena ini pertemuan pertama BAB 2 dan belum belajar di lab jadi ini hanya perkenalan saja. Saya merasa ilmu yang diberikan Mr. Bams sangat bermanfaat. | 70 |
| 30/08/2022 11:37 | Naira Izzati Aliyya | 7B | 19 | seruuuuuu | 50 |
| 30/08/2022 15:36 | Nayra Praemasti Amintadisastra | 7B | 20 | Hari ini mr bams menyuruh kami untuk mengecek dan menghitung nilai refleksi diri dan nilai ulangan, serta menjelaskan aplikasi-aplikasi pengolah angka. Saya merasa senang belajar bersama mr bams karena mudah dipahami. Saya tidak ada masukan untik mr bams. | 60 |
| 30/08/2022 11:38 | Rafa Zahir Prasetia | 7B | 22 | Tour excel mantan mr bams tidak sebanyak cell excel | 40 |
| 30/08/2022 11:37 | Rangga Rhaynandhika Putra Riyutara | 7B | 23 | Hari ini saya belajar tentang excel, jumlah sel di excel dll. Saya tidak merasa kesulitan terhadap materi apapun. Saya merasa senang saat belajar bersama Mr.Bams. Tidak ada masukan untuk mr.bams. | 50 |
| 30/08/2022 11:39 | Ryu Allen F. | 7B | 25 | Hari ini sangat penting bagi kita karena kita me rangkum aktivitas dan ul dan tugas kita hari ini aku lwbih memperoleh banyak hal hal baru dari mr bams | 60 |
| 30/08/2022 11:37 | Valerie Radina | 7B | 26 | Excel. Tidak ada. Senang. Tidak ada masukan | 30 |
| 30/08/2022 11:37 | Yuandika Raditya Permana | 7B | 27 | Hari ini saya belajar tentang excel bersama Mr.Bams, tidak ada hal yang tidak saya mengerti. tidak ada masukan dari saya | 60 |
