Selasa, 18 Februari 2025 (P6)
| Timestamp | Nama Lengkap | Kelas | Absen | Refleksi Diri | Poin | Nilai |
| 18/02/2025 11:14 | Alif Pahama | 9C | 1 | Dalam pelajaran Informatika hari ini Alif belajar tentang cara menggunakan function Vlookup dalam excel dan juga menggabungkannya dengan function string yang previously Mr Bams telah mengajarkan Alif. dengan function baru ini excel menjadi lebih mudah dan lebih gampang dibuat tanpa menggunakan if function. | 15 | 50 |
| 9C | 2 | Tidak menulis Mr. Bams : Ayo fokus mengisi refleksi diri! | 15 | 50 | ||
| 9C | 3 | Tidak menulis Mr. Bams : Ayo fokus mengisi refleksi diri! | 15 | 50 | ||
| 9C | 4 | Tidak menulis. Mr. Bams : Sudah 3 kali pertemuan di bulan Februari 2025 ini, kamu tidak menulis refleksi diri. Ayo bangkit ! | 0 | 0 | ||
| 18/02/2025 11:19 | Ashilla Fahma Qanita | 9C | 5 | Hari ini, walaupun belakar dikelas dengan MR.Bams tetap seru karena kita mengerjakan 3 tugas dan aku menjadi lebih tau. | 45 | 100 |
| 18/02/2025 11:45 | Azzam Farras Hafizhuddin | 9C | 6 | Hari ini kita belajar TIK di kelas. Kita belajar tentang VLOOKUP di excel. Awalnya memang susah, tapi akhirnya gampang dikerjain | 45 | 100 |
| 9C | 7 | Tidak menulis Mr. Bams : Ayo fokus mengisi refleksi diri! | 15 | 50 | ||
| 9C | 8 | Tidak menulis Mr. Bams : Ayo fokus mengisi refleksi diri! | 15 | 50 | ||
| 18/02/2025 20:13 | Fakih Muhammad Fawwaz | 9C | 9 | Hari ini mrbams telah memberi materi tentang VLOOKUP, lalu mrbams membuat contoh tugas nya dan murid di suruh mengikuti nya, setelah murid memahami cara menjawab dan memecahkan soal nya, mrbams mengasih lagi 2 soal yang harus di isi oleh murid. Jika murid tersebut bisa mengupload tugas tersebut di saat itu juga mrbams akan mengasih Poin Keaktifan 150, sangat seru sekali hari ini mrbams mengajar di kelas 9C makasih mrbams. | 15 | 50 |
| 18/02/2025 11:46 | Fattan Keandre Budiman | 9C | 10 | Hari ini, kita melanjut pembelajaran TIK dengan memasuki bab baru, yaitu bab 7; yang tentang menggunakan Microsoft Excel dan fungsi VLOOKUP. Pertama, Mr. Bams menunjukkan kepada kita sebuah contoh dari fungsi tersebut, dengan menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mengukurkan nilai total dari poin Refleksi Diri. Setelah contoh tersebut, Mr. Bams menugaskan kita untuk mengerjakan 3 tipe soal. Soal yang pertama bersifat persis sama dengan contoh yang telah diberikan Mr. Bams, tetapi kedua soal seterusnya membuat kita perlu menggunkan kolaborasi. Dengan kolaborasi, kita dapat menggabungkan dua tipe fungsi untuk mengerjakan sebuah tugas di Microsoft Excel secara cepat dan singkat. Kedua fungsi yang kita kolaborasikan adalah fungsi LEFT, dan fungsi VLOOKUP, yang seperti yang telah disebutkan. Walaupun soal tersebut bersifat lebih susah dari soal yang pertama – menggunakan 2 fungsi secara kelangsungan – kita dapat mengerjakannya dengan kerja sama dan bertanya kepada Mr. Bams untuk arahan dalam tugas tersebut. Setelah pelajaran TIK hari ini, saya berasa telah mencakupi banyak ilmu pengetahuan teknologi yang baru, yang dapat saya menggunakan untuk masa depan saya, maupun dalam kehidupan sehari-hari saya sekarang. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mr. Bams untuk pelajaran yang ia telah memberikan kepada kita hari ini. Thank you, Mr. Bams! ㅇㅅㅇ | 45 | 100 |
| 18/02/2025 11:31 | Hariastuti Putri | 9C | 11 | Kita hari ini praktik dengan menggunakan rumus vlookup, aku awalnya bingung tapi jadi ngerti karena dibantu mr.bams dan temen aku, cyara. | 45 | 100 |
| 9C | 12 | Tidak menulis Mr. Bams : Ayo fokus mengisi refleksi diri! | 15 | 50 | ||
| 9C | 13 | Tidak menulis. | 30 | 75 | ||
| 18/02/2025 11:33 | Khansa Alexandria Tamrin | 9C | 14 | Hari ini kami belajar tentang vlookup | 30 | 75 |
| 18/02/2025 11:20 | Khayru Arfa Azarel | 9C | 15 | Pada pembelajaran hari ini bersama Mr. Bams, kita mempelajari materi baru bab 7 mengenai penggunaan “vlookup” di Microsoft Excel/Google Spreadsheet. Kita diberi tugas untuk membuat tiga sheet berbeda dengan tabel masing-masing yang harus diisi dengan penggunaan “vlookup” yang berbeda. Materi hari ini menyenangkan bagi saya karena merupakan rumus berlogika. Tugas-tugas yang diberi kepada kita dapat menguji pemikiran logis dan komputasional kita dalam pembuatan rumus untuk mengisi tabel-tabelnya dengan tepat. | 45 | 100 |
| 9C | 16 | Tidak menulis. | 30 | 75 | ||
| 18/02/2025 11:34 | Leviandra Faeyza Simbar | 9C | 17 | Pada hari ini kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas karena minggu lalu kita sudah belajar di lab komputer. Setelah itu kegiatan hari ini kita banyak diberikan tugas dan materi baru bab 7 yaitu Vlookup, jujur saya begitu kesulitan saat mengerjakannya akan tetapi saya juga dibantu oleh Mr Bams dan teman teman saya sehingga saya dapat mengerjakan nya dengan mudah dan mengerti. Tidak ada masukkan untuk Mr Bams hari ini semoga Mr Bams sehat selalu dan lancar selalu rezekinya makasih pak. | 45 | 100 |
| 18/02/2025 12:39 | Muhammad Giovani W. | 9C | 18 | Hari ini cukup menantang, materi hari ini merupakan materi vlookup, materi ini cukup mudah namun perlu teliti. Walau hari ini belajar di kelas namun karena kami membawa laptop, belajar menjadi lebih maksimal dan tidak membosankan. Hari ini diakhiri dengan 3 tugas yang harus dikerjakan, saya cukup bisa menguasainya. | 45 | 100 |
| 9C | 19 | Tidak mTidak menulis. Mr. Bams : Sudah 3 kali pertemuan di bulan Februari 2025 ini, kamu tidak menulis refleksi diri. Ayo bangkit ! | 0 | 0 | ||
| 18/02/2025 11:16 | Nycta Quinny Sativa | 9C | 20 | Hari ini kita belajar di kelas, seperti biasa, pelajaran diawali dengan berdoa dan mendengarkan lagu di web penamrbams. Setelah itu, Mr.Bams mengabsen kita satu persatu lalu menjelaskan kita tentang vlookup bab7 sebelum mengerjakan tugas yang disuruh. | 45 | 100 |
| 18/02/2025 17:26 | Quella Dari Haura | 9C | 21 | hariini dimulai dengan berdoa, setelah itu dijelaskan materi dan coba mengerjakannya dan upload di drive | 45 | 100 |
| 18/02/2025 17:41 | Radhy Khairy Geovani | 9C | 22 | Hari ini Radhy tidak masuk karena sakit Mr.. Bams : Semoga lekas sehat ya. Terima kasih selalu konsisten mengisi refleksi diri. | 45 | 100 |
| 18/02/2025 11:33 | Raditya Cahya Nugraha | 9C | 23 | Hari ini saya belajar materi vlookup dan string, saya diajarkan oleh Mr. Bams cara memakai vlookup yang lebih mudah dibanding if. Saya harap minggu depan saya bisa menjadi lebih baik lagi dan konsisten. | 45 | 100 |
| 18/02/2025 11:23 | Rafa Zahir Prasetia | 9C | 24 | Hari ini saya mengerjakan 3 tugas dari mr Bams mengenai vlookup. Dari pelajaran kali ini saya mengerti tentang penggunaan fungsi vlookup pada excel dan spreadsheet. saya tadi menggunakan spreadsheet karena belum bayar microsoft office. | 45 | 100 |
| 18/02/2025 11:25 | Reina Ameera Faried | 9C | 25 | Akhirnya setelah sekian lama pembelajaran TIK menggunakan excel kembali. Kita mempelajari rumus baru yaitu VLOOKUP yang memudahkan kita untuk mendata sesuatu. VLOOKUP ini lebih sederhana dari rumus IF dan cukup simpel karena bisa di kolaborasi kan dengan string left, right, dan middle. Aku cukup keliru saat pertama-tama mencoba rumusnya namun setelah diberi arahan aku pun mengerti dan memahaminya. Terima kasih Mr. Bams:) | 45 | 100 |
| 9C | 26 | Tidak menulis. | 30 | 75 | ||
| 18/02/2025 11:23 | Sagara Satria | 9C | 27 | Kami mengerjakann tugas di dalam exel,kami membuat tugas praktik yaitu vroopkup | 45 | 100 |
| Perasaan | 4,00 | /5 | 75,93 | |||
| Pemahaman | 4,12 | /5 |
