| Absen | Bab 1 | Bab 2 | Bab 3 | Bab 4 | Akh. Sem |
| 1 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 17/10 | |
| 2 | 18/10 | 18/10 | 11/10 | 25/10 | |
| 3 | 25/10 | 25/10 | 18/10 | 25/10 | |
| 4 | 17/10 | 25/10 | 11/10 | 25/10 | |
| 5 | 25/10 | 25/10 | 25/10 | 25/10 | |
| 6 | 17/10 | 18/10 | 11/10 | 18/10 | |
| 7 | 18/10 | 18/10 | 11/10 | 18/10 | |
| 8 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 18/10 | |
| 9 | 18/10 | 18/10 | 11/10 | 25/10 | |
| 10 | 18/10 | 18/10 | 11/10 | 18/10 | |
| 11 | 11/10 | 11/10 | 18/10 | 18/10 | |
| 12 | 18/10 | 18/10 | 11/10 | 18/10 | |
| 13 | 11/10 | 25/10 | 25/10 | 25/10 | |
| 14 | 11/10 | 11/10 | 18/10 | 18/10 | |
| 15 | 11/10 | 11/10 | |||
| 16 | 18/10 | 18/10 | 18/10 | 18/10 | |
| 17 | 24/10 | 25/10 | 11/10 | 25/10 | |
| 18 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 18/10 | |
| 19 | 11/10 | 25/10 | 18/10 | 25/10 | |
| 20 | 11/10 | 11/10 | 18/10 | 25/10 | |
| 21 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 18/10 | |
| 22 | 25/11 | 17/10 | 11/10 | 25/11 | |
| 23 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 18/10 | |
| 24 | 11/10 | 11/10 | 18/10 | 18/10 | |
| 25 | 25/10 | 25/10 | 11/10 | 25/10 |
Pos Sebelumnya: Lembar Jawaban Bab 4 Kelas 9 Semester Ganjil
Pos Selanjutnya: Rekap Tugas Kelas 9B Latihan Semester Ganjil