Absen | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 |
1 | 100 | 100 | 80 | 80 | 93 | 90 | 90 | 90 |
2 | 100 | 100 | 90 | 90 | 91 | 100 | 90 | 90 |
3 | 100 | 90 | 85 | 85 | 99 | 100 | 90 | 90 |
4 | 90 | 90 | 85 | 90 | 96 | 90 | 90 | 90 |
5 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 95 | 90 | 90 |
6 | 100 | 90 | 85 | 85 | 80 | 95 | 90 | 90 |
7 | 95 | 80 | 90 | 90 | 92 | 95 | 90 | 90 |
8 | 95 | 85 | 90 | 90 | 91 | 100 | 90 | 90 |
9 | 100 | 100 | 90 | 85 | 93 | 90 | 90 | 90 |
10 | 85 | 85 | 85 | 0 | 91 | 100 | 90 | 0 |
11 | 100 | 95 | 85 | 90 | 96 | 90 | 90 | 90 |
12 | 85 | 85 | 90 | 90 | 87 | 85 | 90 | 90 |
13 | 100 | 100 | 90 | 90 | 86 | 100 | 90 | 90 |
14 | 90 | 90 | 85 | 85 | 86 | 100 | 90 | 90 |
15 | 100 | 90 | 85 | 90 | 86 | 80 | 90 | 90 |
16 | 100 | 100 | 85 | 90 | 83 | 100 | 90 | 90 |
17 | 95 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 |
18 | 95 | 95 | 80 | 80 | 96 | 90 | 90 | 90 |
19 | 95 | 90 | 90 | 90 | 91 | 80 | 90 | 90 |
20 | 100 | 90 | 90 | 90 | 86 | 80 | 90 | 90 |
21 | 95 | 90 | 0 | 80 | 81 | 80 | 90 | 0 |
22 | 100 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 0 |
23 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 |
24 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 |
25 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 |
26 | 85 | 85 | 85 | 90 | 86 | 85 | 90 | 90 |
Keterangan :
N1 = Tugas membuat folder di google drive (25-07-2022)
N2 = Tugas perkembangan generasi komputer (25-07-2022)
N3 = Tugas Mengenal Pemungsian Perangkat Keras (Bab 1, hal 1-7), (tugas2-bab1-kelas-absen-nama)
N4 = Tugas membuat surat undangan (tugas3-bab1-kelas-absen)
N5 = Ulangan Bab 1 (29 September 2022)
N6 = Ulangan Praktek Excel (17-10-22)
N7 = JadwalPelajaran-Kelas-Absen-Nama.xlsx
N8 = IF-Kelas-Absen-Nama.xlsx
Raport Bulanan November 2022 (N6,N7,N8)