Nilai Latihan Persiapan PAS
| Absen | L1 | L2 | L3 | RATA-RATA | KET |
| 1 | 80/70/90 | – | – | – | – |
| 2 | 80 | – | – | – | – |
| 3 | 60/80 | – | – | – | – |
| 4 | 50/40/60/80 | – | – | – | – |
| 5 | 70/80 | – | – | – | – |
| 6 | 80/80/70/90 | – | – | – | – |
| 7 | 60/80 | – | – | – | – |
| 8 | 80/100 | – | – | – | – |
| 9 | 70/80 | – | – | – | – |
| 10 | 80 | – | – | – | – |
| 11 | – | – | – | – | – |
| 12 | 80 | – | – | – | – |
| 13 | 60/70/70/70/80 | – | – | – | – |
| 14 | 60/50/50/80 | – | – | – | – |
| 15 | 80/70/80 | – | – | – | – |
| 16 | 70/80 | – | – | – | – |
| 17 | 60/80 | – | – | – | – |
| 18 | 60/80/80 | – | – | – | – |
| 19 | 80 | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | 70/90 | – | – | – | – |
| 22 | 70 | – | – | – | – |
| 23 | 80 | – | – | – | – |
| 24 | 50/40/80 | – | – | – | – |
| 25 | 70/80 | – | – | – | – |
| 26 | 80 |
