Absen | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 |
1 | 100 | 100 | 95 | 92 | 90 | 95 | 95 | 95 |
2 | 100 | 100 | 90 | 92 | 90 | 90 | 95 | 85 |
3 | 100 | 95 | 100 | 85 | 90 | 85 | 95 | 85 |
4 | 100 | 100 | 80 | 88 | 90 | 80 | 95 | 85 |
5 | 100 | 90 | 95 | 90 | 90 | 80 | 95 | 85 |
6 | 100 | 100 | 90 | 87 | 89 | 100 | 95 | 95 |
7 | 100 | 95 | 90 | 90 | 90 | 80 | 95 | 0 |
8 | 100 | 90 | 90 | 85 | 90 | 85 | 95 | 0 |
9 | 95 | 85 | 80 | 85 | 90 | 100 | 95 | 95 |
10 | 100 | 90 | 90 | 92 | 90 | 95 | 95 | 95 |
11 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |
12 | 100 | 100 | 100 | 88 | 89 | 95 | 95 | 85 |
13 | 95 | 90 | 90 | 85 | 89 | 90 | 95 | 95 |
14 | 95 | 90 | 80 | 90 | 90 | 0 | 95 | 0 |
15 | 100 | 100 | 100 | 88 | 90 | 85 | 0 | 95 |
16 | 100 | 100 | 100 | 87 | 92 | 95 | 85 | 85 |
17 | 95 | 100 | 100 | 85 | 90 | 90 | 95 | 0 |
18 | 100 | 100 | 100 | 90 | 92 | 80 | 95 | 95 |
19 | 100 | 100 | 95 | 92 | 89 | 100 | 95 | 95 |
20 | 100 | 95 | 95 | 88 | 90 | 0 | 95 | 95 |
21 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 95 | 95 | 95 |
22 | 95 | 90 | 80 | 87 | 90 | 80 | 95 | 95 |
23 | 100 | 100 | 100 | 90 | 89 | 85 | 95 | 85 |
24 | 100 | 100 | 100 | 90 | 92 | 90 | 95 | 95 |
25 | 95 | 90 | 95 | 88 | 89 | 80 | 95 | 85 |
26 | 100 | 100 | 100 | 92 | 90 | 85 | 95 | 95 |
Keterangan :
N1 = Tugas membuat folder di google drive
N2 = Tugas pengelanal browser (tugas1-bab1-kelas-absen-nama)
N3 = Tugas Jaringan Komputer (tugas2-bab1-kelas-absen-nama)
N4= Tugas Presentasi Kelompok (tugas3-bab1-kelas-absen-nama)
N5 = Presentasi / Ulangan Bab 1
N6 = Ulangan Java Script
N7 = Test Java Script
N8 = Tugas If Java Script (3 file)
Rapor Bulanan November 2022 (N6,N7,N8)
Permalink
semoga semua nilai 100