Nilai Latihan Persiapan PAS
| Absen | Lat1 | Lat2 | Lat3 | Rerata |
| 1 | 100 | |||
| 2 | 70/100 | |||
| 3 | 100 | |||
| 4 | 60/50 | |||
| 5 | 50 | |||
| 6 | 70/100 | |||
| 7 | 70/60 | |||
| 8 | 80 | |||
| 9 | 70/100 | |||
| 10 | 70 | |||
| 11 | 70/80 | |||
| 12 | 70 | |||
| 13 | 60/70 | |||
| 14 | 90 | |||
| 15 | 70/80 | |||
| 16 | 80/80 | |||
| 17 | 60/80 | |||
| 18 | 70 | |||
| 19 | 70/100 | |||
| 20 | 50 | |||
| 21 | 80 | |||
| 22 | 70 | |||
| 23 | 60/100 | |||
| 24 | 70/100 | |||
| 25 | 60/60 | |||
| 26 | 50 |

Permalink
semoga semua nilai 100