Absen | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 |
1 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 |
2 | 100 | 100 | 85 | 100 | 90 | 85 | 95 |
3 | 100 | 100 | 95 | 100 | 90 | 90 | 95 |
4 | 100 | 100 | 90 | 100 | 85 | 90 | 95 |
5 | 100 | 100 | 95 | 96 | 90 | 90 | 95 |
6 | 90 | 85 | 95 | 100 | 85 | 85 | 95 |
7 | 100 | 100 | 90 | 80 | 85 | 85 | 95 |
8 | 90 | 80 | 85 | 80 | 85 | 80 | 95 |
9 | 100 | 100 | 95 | 80 | 85 | 95 | 95 |
10 | 100 | 100 | 95 | 100 | 85 | 90 | 95 |
11 | 100 | 95 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 |
12 | 100 | 95 | 90 | 96 | 85 | 90 | 95 |
13 | 100 | 95 | 95 | 96 | 85 | 90 | 95 |
14 | 100 | 95 | 85 | 100 | 85 | 90 | 95 |
15 | 100 | 95 | 85 | 96 | 85 | 90 | 95 |
16 | 100 | 90 | 85 | 80 | 0 | 85 | 0 |
17 | 100 | 100 | 90 | 92 | 90 | 90 | 85 |
18 | 100 | 100 | 95 | 96 | 85 | 80 | 85 |
19 | 100 | 100 | 90 | 100 | 85 | 90 | 95 |
20 | 100 | 100 | 85 | 96 | 85 | 80 | 95 |
21 | 100 | 85 | 85 | 92 | 85 | 90 | 95 |
22 | 88 | 88 | 85 | 84 | 85 | 85 | 95 |
23 | 100 | 100 | 90 | 100 | 85 | 85 | 85 |
24 | 100 | 100 | 85 | 96 | 90 | 85 | 95 |
25 | 100 | 100 | 90 | 96 | 85 | 90 | 95 |
26 | 100 | 100 | 85 | 84 | 85 | 90 | 95 |
27 | 100 | 95 | 95 | 96 | 90 | 90 | 85 |
28 | 85 | 80 | 90 | 85 | 90 | 80 | 95 |
Keterangan :
N1 = Tugas membua folder di google drive
N2 = Tugas Browser (Kelebihan dan Kekurangan)
N3 = Nilai Ulangan Bab 1 (dari postingan pribadi di blog) – (Nilai Keterampilan Raport Bulanan Oktober)
N4 = Tugas Merubah Desimal ke Biner (13 September 2022) – (Nilai Ulangan Raport Bulanan Oktober)
N5 = Grafik (27-09-22)
N6 = Test Grafik untuk Nilai Ulangan (18-10-22)
N7 = Pemrograman Bilangan Ganjil/Genap
Rapor Bulanan November (N5,N6,N7)