| Absen | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 |
| 1 | 100 | 100 | 90 | 85 | 91 | 80 | 85 | 85 |
| 2 | 100 | 100 | 90 | 90 | 93 | 85 | 90 | 90 |
| 3 | 100 | 100 | 90 | 90 | 93 | 85 | 90 | 90 |
| 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 85 | 90 | 90 |
| 5 | 90 | 80 | 80 | 85 | 91 | 85 | 90 | 85 |
| 6 | 100 | 95 | 0 | 85 | 96 | 85 | 90 | 90 |
| 7 | 100 | 100 | 85 | 85 | 97 | 85 | 90 | 85 |
| 8 | 100 | 100 | 90 | 90 | 92 | 85 | 90 | 90 |
| 9 | 100 | 100 | 90 | 90 | 91 | 85 | 90 | 85 |
| 10 | 100 | 95 | 90 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 11 | 100 | 100 | 90 | 90 | 88 | 95 | 90 | 90 |
| 12 | 90 | 82 | 85 | 90 | 88 | 85 | 90 | 90 |
| 13 | 100 | 100 | 85 | 85 | 92 | 85 | 85 | 85 |
| 14 | 90 | 90 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 15 | 90 | 80 | 0 | 90 | 98 | 80 | 0 | 0 |
| 16 | 100 | 90 | 90 | 90 | 87 | 85 | 85 | 85 |
| 17 | 90 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 100 | 100 | 90 | 90 | 91 | 85 | 90 | 90 |
| 19 | 100 | 80 | 80 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 20 | 100 | 85 | 90 | 90 | 82 | 85 | 90 | 90 |
| 21 | 100 | 100 | 90 | 90 | 97 | 85 | 90 | 90 |
| 22 | 100 | 82 | 85 | 90 | 98 | 85 | 90 | 90 |
| 23 | 100 | 90 | 90 | 90 | 88 | 85 | 90 | 90 |
| 24 | 100 | 90 | 90 | 90 | 92 | 85 | 90 | 90 |
| 25 | 90 | 80 | 85 | 85 | 87 | 85 | 90 | 90 |
| 26 | 100 | 100 | 90 | 90 | 87 | 85 | 90 | 90 |
| 27 | 100 | 100 | 90 | 90 | 82 | 85 | 90 | 90 |
Keterangan :
N1 = tugas membuat folder di google drive
N2 = tugas membuat perkembangan generasi komputer (tugas1-kelas-absen-nama panggilan)
N3 = Tugas Mengenal Pemungsian Perangkat Keras (Bab 1, hal 1-7), (tugas2-bab1-kelas-absen-nama)
N4 = Tugas membuat surat undangan (tugas3-bab1-kelas-absen)
N5 = Ulangan Bab 1
N6 = Ulangan Praktek Excel (18-10-22)
N7 = JadwalPelajaran-Kelas-Absen-Nama.xlsx
N8 = IF-Kelas-Absen-Nama.xlsx
Raport Bulanan November 2022 (N6,N7,N8)

Permalink
https://youtu.be/waxPYm304Ic
Permalink
https://youtu.be/waxPYm304Ic